Montesson
Montesson es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Yvelines, en el distrito de Saint-Germain-en-Laye y cantón de Le Vésinet.
Montesson | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Montesson Localización de Montesson en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°54′31″N 2°08′58″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Yvelines | |
• Distrito | distrito de Saint-Germain-en-Laye | |
• Cantón | cantón de Le Vésinet | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Boucle de Seine[1] | |
Alcalde |
Jean-François Bel[1] (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7.36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 45 m s. n. m. | |
• Máxima | 56[2] m s. n. m. | |
• Mínima | 23[2] m s. n. m. | |
Población (2007[3]) | ||
• Total | 14 885 hab. | |
• Densidad | 1971,6 hab./km² | |
Gentilicio | Montessonnais, Montessonnaises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 78360[4] | |
Código INSEE | 78418[5] | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Communauté de Communes de la Boucle de la Seine (ed.). «Communauté de Communes de la Boucle de la Seine». Consultado el 17 de octubre de 2010.
- EHESS (ed.). «Montesson - Notice Communale». Consultado el 17 de octubre de 2010.
- INSEE (ed.). «Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2010». Consultado el 17 de octubre de 2010.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 78360.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montesson (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montesson.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.