Milán-San Remo 2001
La Milán-San Remo 2001 fue la 92.ª edición de esta clásica ciclista de primavera, disputada el 24 de marzo sobre 287 km, en la que ganó Erik Zabel. Esta fue la cuarta y última victoria en la carrera italiana del ciclista alemán.
2000 << Milán-San Remo 2001 >> 2002 | |
---|---|
Detalles | |
País | ![]() |
Fecha | 24 de marzo |
Edición | 92.ª |
Válida para | Copa del Mundo de Ciclismo de 2001 |
Lugar de inicio | Milán |
Lugar de llegada | San Remo |
Distancia total | 287 km |
Equipos | 25 |
Ciclistas participantes | 193 |
Ciclistas finalizados | 181 |
Clasificación final | |
Primero | ![]() |
Segundo | ![]() |
Tercero | ![]() |
Clasificación final
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Team Telekom | 7h 23' 13" |
2. | ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | m.t. |
3. | ![]() |
Domo-Farm Frites-Latexco | m.t. |
4. | ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | m.t. |
5. | ![]() |
Mapei-Quick Step | m.t. |
6. | ![]() |
Cantina Tollo-Acqua & Sapone | m.t. |
7. | ![]() |
Tacconi Sport-Vini Caldirola | m.t. |
8. | ![]() |
Rabobank | m.t. |
9. | ![]() |
US Postal Service | m.t. |
10. | ![]() |
Csc - Tiscali | m.t. |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.