Milán-San Remo 1998
La Milán-San Remo 1998 fue la 89.ª edición de esta clásica ciclista de primavera, disputada el 21 de marzo sobre 294 km, en la que ganó el alemán Erik Zabel. Esta fue la segunda de las cuatro victorias de la carrera italiana.
1997 << Milán-San Remo 1998 >> 1999 | |
---|---|
Detalles | |
País | ![]() |
Fecha | 21 de marzo |
Edición | 89.ª |
Válida para | Copa del Mundo de Ciclismo de 1998 |
Lugar de inicio | Milán |
Lugar de llegada | San Remo |
Distancia total | 294 km |
Equipos | 25 |
Ciclistas participantes | 198 |
Ciclistas finalizados | 172 |
Clasificación final | |
Primero | ![]() |
Segundo | ![]() |
Tercero | ![]() |
Clasificación final
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Team Telekom | 7h 10' 14" |
2. | ![]() |
La Française des Jeux | m.t. |
3. | ![]() |
Crédit Agricole | m.t. |
4. | ![]() |
Mapei-Bricobi | m.t. |
5. | ![]() |
Lotto-Mobistar | m.t. |
6. | ![]() |
Scrigno-Gaerne | m.t. |
7. | ![]() |
TVM-Farm Frites | m.t. |
8. | ![]() |
Asics-CGA | m.t. |
9. | ![]() |
Saeco-Estro-A.S. Juvenes San Marino | m.t. |
10. | ![]() |
Casino | m.t. |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.