Milán-San Remo 1995
La Milán-San Remo 1995 fue la 86.ª edición de esta clásica ciclista de primavera, disputada el 18 de marzo sobre 294 km, en la que ganó el francés Laurent Jalabert, que se impuso en el sprint de meta de Sanremo a su compañero de fuga Maurizio Fondriest.
1994 << Milán-San Remo 1995 >> 1996 | |
---|---|
Detalles | |
País | ![]() |
Fecha | 18 de marzo |
Edición | 86.ª |
Válida para | Copa del Mundo de Ciclismo de 1995 |
Lugar de inicio | Milán |
Lugar de llegada | San Remo |
Distancia total | 294 km |
Equipos | |
Ciclistas participantes | 193 |
Ciclistas finalizados | 162 |
Clasificación final | |
Primero | ![]() |
Segundo | ![]() |
Tercero | ![]() |
Clasificación final
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ONCE | 6h 45'20" |
2 | ![]() | Lampre-Panaria | m. t. |
3 | ![]() | Gewiss-Ballan | + 04" |
4 | ![]() | MG Maglificio-Technogym | m. t. |
5 | ![]() | Mercatone Uno-Saeco | m. t. |
6 | ![]() | ZG Mobili-Selle Italia | + 13" |
7 | ![]() | Aki-Gipiemme | + 14" |
8 | ![]() | Carrera Jeans-Tassoni | + 17" |
9 | ![]() | TVM-Polis Direct | m. t. |
10 | ![]() | MG Maglificio-Technogym | m. t. |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.