Midwest League
Midwest League es una liga de béisbol profesional de Estados Unidos que forma parte de las Ligas Menores, categoría Clase A (Media). Cada equipo está afiliado a otro de las Grandes Ligas con el fin de fomentar el desarrollo de beisbolistas para el posterior ingreso a las mayores.
Midwest League | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Béisbol | |
Sede |
![]() | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1947 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Quad Cities River Bandits | |
La Liga del Medioeste tiene sus orígenes en 1947 cuando se establece la Illinois State League, categoría Clase D compuesta por seis equipos, pero dos años más tarde se decide renombrar como Mississippi-Ohio Valley League debido al cambio de una franquicia a Kentucky. En 1954 ingresan otras dos franquicias de Iowa y se comienza a discutir la posibilidad de cambio de nombre, que finalmente se concreta en 1956 como Midwest League. En 1961 con la desaparición de la Illinois-Indiana-Iowa League ingresan varios equipos a la Liga del Medioeste, un año después es promovida a categoría A. En 1976 la liga se redujo de 10 a 8 equipos con la salida de los conjuntos de Danville and Dubuque, pero en 1982 vuelve a aumentar el número de franquicias estableciéndose un total de 12. Luego en 1988 se alcanzó el máximo apogeo de la Liga cuando se produce una nueva expansión, aceptando dos equipos, pero en la década de 1990 dos de estos se retiraron.
En 2007 logró reunir 3.530.410 espectadores en los estadios, con un promedio de 3500 asistentes por juego.
Equipos actuales
División | Equipo | Afiliación en MLB | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|
Este | Bowling Green Hot Rods | Tampa Bay Rays | Bowling Green, Kentucky | Bowling Green Ballpark | 5.700 |
Dayton Dragons | Cincinnati Reds | Dayton, Ohio | Fifth Third Field | 8.200 | |
Fort Wayne TinCaps | San Diego Padres | Fort Wayne, Indiana | Parkview Field | 6.500-9.000 | |
Great Lakes Loons | Los Angeles Dodgers | Midland, Míchigan | Dow Diamond | 5.500 | |
Lake County Captains | Cleveland Indians | Eastlake, Ohio | Classic Park | 7.273 | |
Lansing Lugnuts | Toronto Blue Jays | Lansing, Míchigan | Oldsmobile Park | 11.000 | |
South Bend Silver Hawks | Arizona Diamondbacks | South Bend, Indiana | Stanley Coveleski Regional Stadium | 5.000 | |
West Michigan Whitecaps | Detroit Tigers | Comstock Park, Míchigan | Fifth Third Ballpark | 11.123 | |
Oeste | Beloit Snappers | Minnesota Twins | Beloit, Wisconsin | Harry C. Pohlman Field | 3.501 |
Burlington Bees | Kansas City Royals | Burlington, Iowa | Community Field | 3500 | |
Cedar Rapids Kernels | Los Angeles Angels of Anaheim | Cedar Rapids, Iowa | Veterans Memorial Stadium | 5.300 | |
Clinton LumberKings | Seattle Mariners | Clinton, Iowa | Alliant Energy Field | 4.000 | |
Kane County Cougars | Oakland Athletics | Geneva, Illinois | Philip B. Elfstrom Stadium | 7.400 | |
Peoria Chiefs | Chicago Cubs | Peoria, Illinois | O'Brien Field | 7.377 | |
Quad Cities River Bandits | St. Louis Cardinals | Davenport, Iowa | Modern Woodmen Park | 4.024 | |
Wisconsin Timber Rattlers | Milwaukee Brewers | Grand Chute, Wisconsin | Time Warner Cable Field at Fox Cities Stadium | 5.500 |
Historial
|
|
|