Mesnil-Raoul
Mesnil-Raoul es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Boos.
| Mesnil-Raoul | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Mesnil-Raoul Localización de Mesnil-Raoul en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°23′48″N 1°16′28″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Rouen | |
| • Cantón | cantón de Boos | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Plateau de Martainville | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.76 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 162 m s. n. m. | |
| • Mínima | 126 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 725 hab. | |
| • Densidad | 173,22 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76520[1] | |
| Código INSEE | 76434[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76520.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mesnil-Raoul (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


