Mario Matt
Mario Matt nació el 9 de abril de 1979 en Flirsch (Austria), es un esquiador que ha ganado 1 Medalla de Oro Olímpica (1 Medalla en total), 2 Campeonatos del Mundo (4 Medallas en total) y 15 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 42 podios).
| Mario Matt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Matt en enero de 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Flirsch, Austria 9 de abril de 1979 (44 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Esquí alpino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina | Eslalon, Eslalon Gigante, Combinada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | SC Arlberg - Tirol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquís | Blizzard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botas | Técnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Juegos Olímpicos de Invierno
Campeonatos Mundiales
- 2001 en Sankt Anton, Austria
- Eslalon: 1.º
- Combinada: 2.º
- 2005 en Bormio, Italia
- Combinada: 11.º
- 2007 en Åre, Suecia
- Eslalon: 1.º
- Combinada: 11.º
- 2011 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania
- Eslalon: 4.º
- 2013 en Schladming, Austria
- Eslalon: 3.º
Clasificación en Copa del Mundo
| Temporada | Edad | Pos. General | Eslalon | Esl. Gigante | Super Gig. | Descenso | Combinada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20 | 23 | 4 | — | — | — | — |
| 2001 | 21 | 17 | 3 | — | — | — | — |
| 2002 | 22 | 29 | 8 | — | — | — | — |
| 2003 | 23 | 91 | 35 | — | — | — | — |
| 2004 | 24 | 23 | 6 | — | — | — | — |
| 2005 | 25 | 29 | 6 | — | — | — | — |
| 2006 | 26 | 36 | 16 | 23 | — | — | 32 |
| 2007 | 27 | 5 | 2 | 25 | — | — | 11 |
| 2008 | 28 | 10 | 4 | 15 | — | — | 29 |
| 2009 | 29 | 29 | 7 | 40 | — | — | — |
| 2010 | 30 | 85 | 31 | — | — | — | — |
| 2011 | 31 | 20 | 4 | — | — | — | — |
| 2012 | 32 | 28 | 7 | — | — | — | — |
| 2013 | 33 | 21 | 6 | — | — | — | — |
| 2014 | 34 | 27 | 6 | — | — | — | — |
| 2015 | 35 | 96 | 29 | — | — | — | — |
Victorias en la Copa del Mundo (15)
- 15 victorias – (14 de Eslalon y 1 de Combinada)
- 42 podios – (40 de Eslalon, 1 de Eslalon Gigante, 1 de Combinada)[1]
| Temporada | Fecha | Lugar | Disciplina |
|---|---|---|---|
| 2000 | 23 de enero de 2000 | Eslalon | |
| 9 de marzo de 2000 | Eslalon | ||
| 2001 | 19 de diciembre de 2000 | Eslalon | |
| 2002 | 26 de noviembre de 2001 | Eslalon | |
| 2005 | 13 de marzo de 2005 | Eslalon | |
| 2007 | 14 de enero de 2007 | Combinada | |
| 25 de febrero de 2007 | Eslalon | ||
| 4 de marzo de 2007 | Eslalon | ||
| 2008 | 6 de enero de 2008 | Eslalon | |
| 22 de enero de 2008 | Eslalon | ||
| 17 de febrero de 2008 | Eslalon | ||
| 2009 | 14 de marzo de 2009 | Eslalon | |
| 2011 | 27 de febrero de 2011 | Eslalon | |
| 6 de marzo de 2011 | Eslalon | ||
| 2014 | 15 de diciembre de 2013 | Eslalon |
Referencias
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 23 de abril de 2014. Consultado el 12 de marzo de 2013.
Enlaces externos
- Perfil de Mario Matt en la página oficial de la FIS – (en inglés)
- www.mario-matt.at – página web oficial – (en alemán)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
