Maratón de Londres de 2023
La Maratón de Londres de 2023 fue una prueba deportiva que se celebró en la capital inglesa el 23 de abril de 2023. Fue la cuadragésima tercera edición de la Maratón de Londres, que se organizó por primera vez en 1981. Kelvin Kiptum ganó la prueba masculina; Sifan Hassan, la femenina; Marcel Hug, la masculina en silla de ruedas, y Madison de Rozario, la femenina en silla de ruedas.[1]
Maratón de Londres de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
País |
![]() | ||||
Datos generales | |||||
Tipo | temporada deportiva y Maratón de Londres | ||||
Histórico | |||||
Fecha | 23 de abril de 2023 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Resultados
Tan solo se muestran los diez primeros clasificados de cada modalidad.
Masculina
Posición | Corredor | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Kelvin Kiptum | ![]() | 02:01:25 |
![]() | Geoffrey Kamworor | ![]() | 02:04:23 |
![]() | Tamirat Tola | ![]() | 02:04:59 |
4 | Leul Gebresilase | ![]() | 02:05:45 |
5 | Seifu Tura | ![]() | 02:06:38 |
6 | Emile Cairess | ![]() | 02:08:07 |
7 | Brett Robinson | ![]() | 02:10:19 |
8 | Philip Sesemann | ![]() | 02:10:23 |
9 | Mo Farah | ![]() | 02:10:28 |
10 | Chris Thompson | ![]() | 02:11:50 |
Femenina
Posición | Corredora | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Sifan Hassan | ![]() | 02:18:33 |
![]() | Alemu Megertu | ![]() | 02:18:37 |
![]() | Peres Jepchirchir | ![]() | 02:18:38 |
4 | Sheila Chepkirui | ![]() | 02:18:51 |
5 | Yalemzerf Yehualaw | ![]() | 02:18:53 |
6 | Judith Jeptum Korir | ![]() | 02:20:41 |
7 | Almaz Ayana | ![]() | 02:20:44 |
8 | Tadu Teshome | ![]() | 02:21:31 |
9 | Sofiia Yaremchuk | ![]() | 02:24:02 |
10 | Susanna Sullivan | ![]() | 02:24:27 |
Masculina en silla de ruedas
Posición | Corredor | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Marcel Hug | ![]() | 01:23:44 |
![]() | Jetze Plat | ![]() | 01:28:44 |
![]() | Tomoki Suzuki | ![]() | 01:30:00 |
4 | Daniel Romanchuk | ![]() | 01:30:18 |
5 | David Weir | ![]() | 01:32:45 |
6 | Sho Watanabe | ![]() | 01:35:03 |
7 | Jake Lappin | ![]() | 01:35:15 |
8 | Michael McCabe | ![]() | 01:35:15 |
9 | Evan Correll | ![]() | 01:35:15 |
10 | Ernst Van Dyk | ![]() | 01:35:18 |
Femenina en silla de ruedas
Posición | Corredora | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Madison de Rozario | ![]() | 01:38:51 |
![]() | Manuela Schär | ![]() | 01:38:52 |
![]() | Catherine Debrunner | ![]() | 01:38:54 |
4 | Susannah Scaroni | ![]() | 01:38:57 |
5 | Wakako Tsuchida | ![]() | 01:47:40 |
6 | Aline Rocha | ![]() | 01:47:41 |
7 | Eden Rainbow-Cooper | ![]() | 01:47:43 |
8 | Jenna Fesemyer | ![]() | 01:47:43 |
9 | Tsubasa Kina | ![]() | 01:47:48 |
10 | Merle Menje | ![]() | 01:51:31 |
Referencias
- «2023 London Marathon results» (en inglés). NBC Sports. 23 de abril de 2023. Archivado desde el original el 24 de abril de 2023. Consultado el 1 de mayo de 2023.
Predecesor: 2022 |
Maratón de Londres 2023 |
Sucesor: 2024 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.