Mañaneros (programa de La 1)

Mañaneros es un programa de televisión español producido por RTVE y La Cometa TV que es emitido desde el 4 de septiembre de 2023 en La 1. El formato es presentado por Jaime Cantizano, Miriam Moreno y Marc Santandreu[1] y combina actualidad en conjunto a entretenimiento en la franja matinal.[2]

Mañaneros
Programa de televisión
Género Magacín
Creado por Elena Sánchez Caballero
José Pablo López Sánchez
Ana María Bordas
Maribel Sánchez-Maroto
Eduardo Blanco
Dirigido por Eduardo Blanco (La Cometa TV)
Azucena Rubiato (RTVE)
Presentado por Jaime Cantizano

Copresentadores:
Miriam Moreno
Marc Santandreu
País de origen España
Idioma(s) original(es) español
N.º de temporadas 1
N.º de episodios 15 (22/09/2023)
Producción
Productor(es) ejecutivo(s) Javier Cruz (RTVE)
Luis Hernández (La Cometa TV)
Productor(es) Rafael Valverde
Manuel Jiménez
Lugar(es) de producción Centro de Producción de Programas de RTVE en "Prado del Rey" Avenida de Radiotelevisión 4, 28223, Estudio 6, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Editor(es) Realización
Alberto Fructuoso y Juan Manuel López-Pastor
Duración 195 minutos
Empresa(s) productora(s) La Cometa TV
RTVE
(Área de Magazines de TVE)
Distribuidor RTVE
Lanzamiento
Medio de difusión La 1
TVE Internacional
Calificación por edades
Horario Lunes a viernes a las 10:45 horas
Fecha de lanzamiento 4 de septiembre de 2023
Cronología de producción
Hablando claro
(2022-2023)
Mañaneros

Formato

Mañaneros es un magacín de actualidad y entretenimiento que cuenta con reportajes y conexiones en directo. Para ello, dispone de un equipo de reporteros y colaboradores.[2]

Equipo

Presentadores

     Presentador/a titular
     Copresentador/a
Presentadores Información Logo de La 1
2023 2024
Jaime Cantizano Presentador titular
Miriam Moreno Copresentadora
Marc Santandreu Copresentador

Política

Colaborador Información 2023 2024
Javier Aroca Expolítico y antropólogo
Pilar Velasco Periodista de investigación
Antón Losada Político
Ainhoa Martínez Periodista y abogada
Toni Bolaño Periodista
Nuria Ribó
Fátima Iglesias
Begoña Villacís Política y abogada
Carolina Bescansa Política y socióloga
Guillermo Fernández Vara Político
José Manuel García-Margallo

Crónica social

Colaborador Información 2023 2024
María Eugenia Yagüe Periodista
Diego Reinares
Alberto Guzmán
Pepa Jiménez
Terelu Campos Colaboradora
Lydia Lozano Periodista
Alba Carrillo Modelo

Colaboradores con sección

Colaborador/a Información 2023
Laura Lobo[3] Periodista
Pedro Santos
Sergio Labrador
Fran Ramírez
Óscar Beunza
Ángel Moya
Mónica González
Irina García
Gemma Peñalosa
Patricia Suárez[4] Experta en consumo financiero.
David Céspedes Médico
Lucía Riaño Periodista
Adoración Youtuber de cocina
Álex Youtuber de viajes
Johnny Stock Youtuber de negocios

Reporteros

Reportero/a Información 2023
Alberto Catalán Periodista
Daniel González
Gemma Camacho
Asier Navarro
Ruth García
Valle Aguilón
Juan Pablo Carabias
Irina García
Fran Ramírez
Óscar Beunza
Natalia Yáñez
Víctor Casas
Paula Pérez
Javier González
Elena Antoñanzas

Audiencias

Temporada Estreno Final Audiencia
EspectadoresCuota
1.ª 4 de septiembre de 2023 TBA TBA TBA

Primera temporada (2023-2024)

N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
1 1 4 de septiembre de 2023 281 000 8,1%
2 2 5 de septiembre de 2023 293 000 8,3%
3 3 6 de septiembre de 2023 264 000 7,9%
4 4 7 de septiembre de 2023 284 000 8,2%
5 5 8 de septiembre de 2023 318 000 9,1%
6 6 11 de septiembre de 2023 293 000 8,5%
7 7 12 de septiembre de 2023 280 000 8,6%
8 8 13 de septiembre de 2023 268 000 8,5%
9 9 14 de septiembre de 2023 242 000 7,4%
10 10 15 de septiembre de 2023 323 000 9,0%
11 11 18 de septiembre de 2023 298 000 9,5%
12 12 19 de septiembre de 2023 238 000 7,8%
13 13 20 de septiembre de 2023 254 000 8,3%
14 14 21 de septiembre de 2023 289 000 8,9%
15 15 22 de septiembre de 2023 299 000 9,2%
16 16 25 de septiembre de 2023 279 000 8,9%
17 17 28 de septiembre de 2023 227 000 7,2%
18 18 2 de octubre de 2023 281 000 8,8%
19 19 3 de octubre de 2023 297 000 9,6%
20 20 4 de octubre de 2023 235 000 8,0%
21 21 5 de octubre de 2023 222 000 7,4%
22 22 6 de octubre de 2023 283 000 9,6%
23 23 9 de octubre de 2023 293 000 8,6%
24 24 10 de octubre de 2023 195 000 6,5%
25 25 11 de octubre de 2023 252 000 8,3%
26 26 13 de octubre de 2023 302 000 9,2%
27 27 16 de octubre de 2023 277 000 8,0%
28 28 17 de octubre de 2023 288 000 8,6%
29 29 18 de octubre de 2023 260 000 7,7%
30 30 19 de octubre de 2023 325 000 9,1%
31 31 20 de octubre de 2023 247 000 7,4%
32 32 23 de octubre de 2023 360 000 10,4%
33 33 24 de octubre de 2023 301 000 9,3%
34 34 25 de octubre de 2023 299 000 9,5%
35 35 26 de octubre de 2023 267 000 7,9%
36 36 27 de octubre de 2023 232 000 7,8%
37 37 30 de octubre de 2023 279 000 8,5%
38 38 1 de noviembre de 2023 400 000 8,4%
39 39 2 de noviembre de 2023 291 000 8,0%
40 40 3 de noviembre de 2023 263 000 7,9%
41 41 6 de noviembre de 2023 254 000 7,9%
42 42 7 de noviembre de 2023 276 000 8,4%
43 43 8 de noviembre de 2023 249 000 7,6%
44 44 9 de noviembre de 2023 330 000 9,0%
45 45 10 de noviembre de 2023 309 000 9,2%
46 46 13 de noviembre de 2023 247 000 7,6%
47 47 14 de noviembre de 2023 258 000 7,9%
48 48 17 de noviembre de 2023 324 000 9,7%
49 49 20 de noviembre de 2023 316 000 7,6%
50 50 21 de noviembre de 2023 290 000 7,0%
51 51 22 de noviembre de 2023 305 000 8,9%
52 52 23 de noviembre de 2023 252 000 7,5%
53 53 24 de noviembre de 2023 253 000 8,2%
54 54 27 de noviembre de 2023 252 000 7,9%
55 55 28 de noviembre de 2023 251 000 7,5%
56 56 29 de noviembre de 2023 432 000 9,8%
57 57 30 de noviembre de 2023 244 000 7,0%
58 58 1 de diciembre de 2023 320 000 9,4%
59 59 4 de diciembre de 2023 294 000 8,5%
60 60 5 de diciembre de 2023 262 000 8,4%
61 61 6 de diciembre de 2023 436 000 7,6%
62 62 7 de diciembre de 2023 276 000 7,8%
63 63 8 de diciembre de 2023 374 000 8,5%
64 64 11 de diciembre de 2023 273 000 8,6%
65 65 12 de diciembre de 2023 241 000 7,5%
66 66 13 de diciembre de 2023 237 000 7,4%
67 67 14 de diciembre de 2023 231 000 7,3%
68 68 15 de diciembre de 2023 257 000 8,6%
69 69 18 de diciembre de 2023 266 000 8,4%
70 70 19 de diciembre de 2023 345 000 10,8%
71 71 20 de diciembre de 2023 289 000 8,8%
72 72 21 de diciembre de 2023 244 000 7,7%
73 73 26 de diciembre de 2023 257 000 7,2%
74 74 27 de diciembre de 2023 241 000 7,2%
75 75 28 de diciembre de 2023 302 000 8,2%
76 76 29 de diciembre de 2023 279 000 7,9%
77 77 2 de enero de 2024 334 000 9,3%
78 78 3 de enero de 2024 322 000 8,7%
79 79 4 de enero de 2024 276 000 7,3%
80 80 5 de enero de 2024 300 000 8,3%
81 81 8 de enero de 2024 334 000 10,1%
82 82 9 de enero de 2024 287 000 8,3%
83 83 10 de enero de 2024 311 000 8,6%
84 84 11 de enero de 2024 308 000 9,0%
85 85 12 de enero de 2024 281 000 8,6%
86 86 15 de enero de 2024 269 000 7,5%
87 87 16 de enero de 2024 290 000 8,5%
88 88 17 de enero de 2024 319 000 9,0%
89 89 18 de enero de 2024 269 000 8,0%
90 90 19 de enero de 2024 299 000 7,7%
91 91 22 de enero de 2024 323 000 9,6%
92 92 23 de enero de 2024 276 000 8,3%
93 93 24 de enero de 2024 244 000 7,8%
94 94 25 de enero de 2024 267 000 8,7%
95 95 26 de enero de 2024 254 000 8,5%
96 96 29 de enero de 2024 265 000 8,2%
97 97 30 de enero de 2024 261 000 8,3%
98 98 31 de enero de 2024 243 000 7,3%
99 99 1 de febrero de 2024 241 000 7,9%
100 100 2 de febrero de 2024 257 000 8,4%
101 101 5 de febrero de 2024 301 000 9,1%
102 102 6 de febrero de 2024 228 000 6,9%
103 103 7 de febrero de 2024 296 000 8,7%
104 104 8 de febrero de 2024 295 000 8,7%
105 105 9 de febrero de 2024 335 000 8,6%
106 106 12 de febrero de 2024 305 000 8,6%
107 107 13 de febrero de 2024 267 000 7,9%
108 108 14 de febrero de 2024 299 000 9,6%
109 109 14 de febrero de 2024 223 000 6,5%
110 110 16 de febrero de 2024 273 000 8,5%
111 111 19 de febrero de 2024 232 000 7,1%

Referencias

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.