Mărgău
Mărgău es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 1.871 habitantes.
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 407380.
Margau | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°41′22″N 22°51′48″E | |
Capital | Mărgău | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Cluj | |
Superficie | ||
• Total | 211,6 km² | |
Población (1 de diciembre de 2021) | ||
• Total | 1,871 hab. | |
• Densidad | 8,8 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 407380[1] | |
Sitio web oficial | ||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.