Luzerner Kantonalbank
Luzerner Kantonalbank es un banco cantonal y el grupo dominante en banca minorista en el cantón suizo de Lucerna, con una cuota de mercado del 50-60%. Está centrado principalmente en la financiación de pequeñas empresas e hipotecas personales en la economía local. El banco ha evitado algunos problemas que enfrentan sus pares de mayor dimensión en Suiza y los préstamos morosos están en niveles negligibles.
| Luzerner Kantonalbank | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tipo | Bancos Cantonales | |
| ISIN | CH0011693600 | |
| Industria | Servicios financieros | |
| Forma legal | sociedad anónima | |
| Fundación | 1850 [1] | |
| Sede central | Lucerna (Suiza) | |
| Servicios | Banca | |
| Beneficio económico | 451.61 mln CHF (2014)[1] | |
| Activos | 29 381.43 mln CHF (2014)[1] | |
| Empleados | 948 (2014)[1] | |
| Miembro de | Verband Schweizerischer Kantonalbanken | |
| Coordenadas | 47°02′58″N 8°18′24″E | |
| Sitio web | www.lukb.ch | |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
