La habitación del pánico (programa de televisión)

La habitación del pánico fue un programa de televisión dedicado al "universo Mediaset", emitido entre el 17 de febrero y el 20 de marzo de 2020, que comenzaba en Cuatro (20:45-21:25 horas) y continuaba en Divinity (21:30-22:10 horas, finalizando a las 22:45 los viernes).[1] El formato, producido por La Fábrica de la Tele, era presentado por Núria Marín.[2]

La habitación del pánico
Programa de televisión
Género Magacín
Creado por Óscar Cornejo
Adrián Madrid
Presentado por Núria Marín
N.º de temporadas 1
N.º de episodios 25
Producción
Duración • L-J, 85 minutos aprox.
Viernes, 120 minutos aprox.
Empresa(s) productora(s) La Fábrica de la Tele
Mediaset España
Lanzamiento
Medio de difusión Cuatro
Divinity
Calificación por edades
Horario • L-V, 20:45-21:25h
• L-J, 21:30-22:10h
• Viernes, 21:30-22:45h
Primera emisión 17 de febrero de 2020
Última emisión 20 de marzo de 2020
Enlaces externos
Sitio web oficial

Formato

La habitación del pánico se centra principalmente en interconectar los contenidos de Mediaset España a través de sus reality shows, magacines, talent shows y demás espacios de entretenimiento. Para ello, el programa realiza reportajes y entrevistas, y cuenta con las opiniones de varios colaboradores desde un enfoque irónico y desenfadado.[3]

Por otro lado, cabe destacar en el ámbito de las entrevistas que La habitación del pánico suele recibir invitados relacionados con los formatos de entretenimiento. Algunos de ellos, se pueden someter voluntariamente a la "estación neurológica", un sistema tecnológico que estudia la actividad cerebral y física, formado por siete dispositivos, que sirve para medir la incidencia de determinados estímulos con el fin de obtener datos sobre lo que sienten y determinar si dicen o no la verdad.[4]

Equipo

Presentadores

PresentadorInformaciónDuración
Bandera de España Núria Marín Periodista y presentadora 2020

Colaboradores y reporteros

ColaboradorInformaciónDuración
Bandera de España David Moreno Periodista, actor y cantante 2020
Bandera de España Esther Vidal Bueno Guionista, humorista, reportera y actriz 2020
Bandera de España Germán González Guionista y presentador 2020
Bandera de España Javi Bastida Presentador y reportero 2020
Bandera de España Kiti Gordillo Periodista y redactora 2020
Bandera de España Laura Roigé Redactora y reportera 2020
Bandera de España Nando Escribano Periodista, presentador y redactor 2020

Audiencias

Cuatro

ProgramaFechaAudiencia
0117 de febrero de 2020562 000 (3,8%)
0218 de febrero de 2020376 000 (2,6%)
0319 de febrero de 2020438 000 (3,1%)
0420 de febrero de 2020407 000 (2,9%)
0521 de febrero de 2020349 000 (2,7%)
0624 de febrero de 2020520 000 (3,5%)
0725 de febrero de 2020530 000 (3,6%)
0826 de febrero de 2020502 000 (3,4%)
0927 de febrero de 2020657 000 (4,6%)
1028 de febrero de 2020429 000 (3,2%)
112 de marzo de 2020475 000 (3,1%)
123 de marzo de 2020521 000 (3,5%)
134 de marzo de 2020Se emitió en Divinity
145 de marzo de 2020Se emitió en Divinity
156 de marzo de 2020429 000 (3,2%)
169 de marzo de 2020471 000 (3,0%)
1710 de marzo de 2020517 000 (3,3%)
1811 de marzo de 2020419 000 (2,7%)
1912 de marzo de 2020411 000 (2,5%)
2013 de marzo de 2020510 000 (2,9%)
2116 de marzo de 2020334 000 (1,7%)
2217 de marzo de 2020405 000 (2,1%)
2318 de marzo de 2020378 000 (1,8%)
2419 de marzo de 2020445 000 (2,3%)
2520 de marzo de 2020572 000 (3,0%)

Divinity

ProgramaFechaAudiencia
0117 de febrero de 2020325 000 (1,9%)
0218 de febrero de 2020243 000 (1,4%)
0319 de febrero de 2020206 000 (1,2%)
0420 de febrero de 2020215 000 (1,3%)
0521 de febrero de 2020273 000 (1,8%)
0624 de febrero de 2020334 000 (2,0%)
0725 de febrero de 2020317 000 (1,9%)
0826 de febrero de 2020385 000 (2,3%)
0927 de febrero de 2020334 000 (2,0%)
1028 de febrero de 2020340 000 (2,3%)
112 de marzo de 2020341 000 (2,0%)
123 de marzo de 2020326 000 (1,9%)
134 de marzo de 2020381 000 (2,4%)
145 de marzo de 2020410 000 (2,5%)
156 de marzo de 2020265 000 (1,7%)
169 de marzo de 2020355 000 (2,0%)
1710 de marzo de 2020325 000 (1,9%)
1811 de marzo de 2020371 000 (2,1%)
1912 de marzo de 2020270 000 (1,5%)
2013 de marzo de 2020256 000 (1,4%)
2116 de marzo de 2020269 000 (1,3%)
2217 de marzo de 2020217 000 (1,1%)
2318 de marzo de 2020286 000 (1,4%)
2419 de marzo de 2020206 000 (1,0%)
2520 de marzo de 2020226 000 (1,1%)

Referencias

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.