La clave para conquistarte
La clave para conquistarte es el nombre del álbum debut del cantautor argentino Axel. Fue editado por Sony Music el 26 de marzo de 1999; el álbum alcanzó un gran número de ventas y registró éxitos como “La clave para conquistarte”, “Amada mía”, “Mamma mía” y “Te equivocas”. Participaron como productores Estéfano, Ronnie Foster y Léster Méndez.
| La clave para conquistarte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Axel | |||||
| Publicación | 26 de marzo de 1999 | ||||
| Grabación | 1998-1999 | ||||
| Género(s) | Pop, balada | ||||
| Formato | CD, LP, Casete | ||||
| Duración | 40 min. aprox. | ||||
| Discográfica | Sony Music | ||||
| Productor(es) |
Estéfano Ronnie Foster Léster Méndez | ||||
|
Cronología de Axel
| |||||
| Sencillos de La clave para conquistarte | |||||
|
|||||
Lista de canciones
| La clave para conquistarte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «La mujer que yo quiero» | 4:03 | ||||||||
| 2. | «Amada mía» | 4:49 | ||||||||
| 3. | «La clave para conquistarte» | 4:29 | ||||||||
| 4. | «Amigo mío» | 4:14 | ||||||||
| 5. | «Mamma mía» | 4:20 | ||||||||
| 6. | «Parece mentira» | 3:38 | ||||||||
| 7. | «No quiero fingir amor» | 3:44 | ||||||||
| 8. | «Señora» | 3:43 | ||||||||
| 9. | «Le le lei (Canción sin nombre)» | 3:25 | ||||||||
| 10. | «Te equivocas» | 3:56 | ||||||||
| 11. | «Libérate» | 4:21 | ||||||||
| 12. | «Sola, sola (Woman, woman)» | 3:37 | ||||||||
Sencillos
- Mamma mía - Azúcar Moreno (1998)
- Amada mía (1999)
- La clave para conquistarte (1999)
- Te equivocas (2000)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.