La Chapelle-Geneste
La Chapelle-Geneste es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Brioude y cantón de La Chaise-Dieu.
| La Chapelle-Geneste | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() La Chapelle-Geneste Localización de La Chapelle-Geneste en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°20′59″N 3°40′03″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | distrito de Brioude | |
| • Cantón | cantón de La Chaise-Dieu | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu | |
| Superficie | ||
| • Total | 18.06 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1004 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1114 m s. n. m. | |
| • Mínima | 668 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 141 hab. | |
| • Densidad | 6,09 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 43160[1] | |
| Código INSEE | 43059[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43160.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de La Chapelle-Geneste (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre La Chapelle-Geneste.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


