Línea 624A (Interurbanos Madrid)
La línea 624A de la red de autobuses interurbanos de Madrid une el intercambiador de Moncloa con La Marazuela, en Las Rozas.
Línea 624A | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Área abastecida | |||||
Municipios | Madrid y Las Rozas | ||||
Descripción | |||||
Tipo | Autobús | ||||
Sistema | Interurbanos Madrid | ||||
Zonas tarifarias |
![]() ![]() ![]() | ||||
Operación | |||||
Paradas |
15 (Ida) 19 (Vuelta) | ||||
Primera expedición |
6:30 (L-V I) 6:40 (L-V V) 7:15 (SDF) (Ida) 6:30 (Vuelta) | ||||
Última expedición |
21:55 (L-V) 20:45 (SDF) (Ida) 21:30 (Vuelta) | ||||
Explotación | |||||
Operador | Auto Periferia | ||||
Autoridad | CRTM | ||||
Notas | |||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | ||||
Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Fue puesta en servicio el 9 de enero de 2023, uniendo Madrid con el barrio de La Marazuela (Las Rozas).[1]
Circula por el carril Bus-VAO de la A-6 mientras esté abierto.
Es operada por la empresa Auto Periferia mediante concesión administrativa del CRTM.
Horarios de salida
Lunes a viernes laborables (Del 1 de septiembre al 15 de julio) | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 55 |
30 | 00 30 |
00 35 |
00 35 |
00 35 |
00 35 |
00 35 |
00 35 |
00 35 |
00 35 |
00 30 |
00 35 |
00 30 |
00 35 |
00 35 55 |
Lunes a viernes laborables (Del 16 de julio al 31 de agosto) | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
40 | 05 | 00 30 |
25 | 05 | 00 40 |
35 | 10 | 00 35 |
25 | 05 50 |
40 | 20 | 00 | 00 35 |
25 55 |
Sábados laborables, domingos y festivos | |||||||||||||||
7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||||||
15 | 45 | 15 | 50 | 15 | 45 | 15 | 45 | 10 | 45 |
Lunes a viernes laborables (Del 1 de septiembre al 15 de julio) | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
00 30 |
Lunes a viernes laborables (Del 16 de julio al 31 de agosto) | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 15 | 00 45 |
30 | 15 | 00 45 |
30 | 15 | 00 45 |
30 | 15 | 00 45 |
30 | 15 | 00 45 |
30 |
Sábados laborables, domingos y festivos | |||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | |||||
30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
Recorrido y paradas
Sentido Las Rozas
NOTA: Las paradas sombreadas en morado se realizan con el carril Bus-VAO abierto, mientras que las sombreadas en azul se realizan cuando circula por el lateral de la A-6.
Código | Parada | Común con | Conexión con Metro | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
06002 | Intercambiador de Moncloa (dársena 4) | 622 628 | ![]() ![]() |
Madrid | ![]() |
1332 | Escuela Agronómica | 83 133 162 601 621 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 | Madrid | ![]() | |
1334 | Palacio de La Moncloa | 83 133 162 601 621 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 | Madrid | ![]() | |
1338 | Veterinaria | 83 133 162 601 621 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 661 661A 662 664 | Madrid | ![]() | |
06026 | Av. Padre Huidobro - Urb. Casaquemada | 621 622 623 624 625 627 628 629 661 661A 662 664 | Madrid | ![]() | |
11089 | Ctra. El Escorial - Quinta del Sol | 621 622 623 625 627 628 629 661 | Las Rozas | ![]() | |
12304 | Ctra. Majadahonda - Biblioteca | 621 623 1 | Las Rozas | ![]() | |
11235 | C.º Tomillarón - Urb. El Coto | 626 2 | Las Rozas | ![]() | |
11237 | Santa María - San Juan Bautista | 2 | Las Rozas | ![]() | |
11239 | Santa María - Santa Isabel | 2 | Las Rozas | ![]() | |
19095 | Azalea - Hortensia | 2 | Las Rozas | ![]() | |
17987 | Azalea - Laurel | 2 | Las Rozas | ![]() | |
20940 | Acanto - Jacinto | 2 | Las Rozas | ![]() | |
17989 | Acanto - Pinos | 2 | Las Rozas | ![]() | |
20099 | Acanto - Centro de Salud | 626 2 | Las Rozas | ![]() | |
20101 | Acanto - Tomillarón | 626 2 | Las Rozas | ![]() |
Sentido Madrid
NOTA: Las paradas sombreadas en morado se realizan con el carril Bus-VAO abierto, mientras que las sombreadas en azul se realizan cuando circula por el lateral de la A-6.
Código | Parada | Común con | Conexión con Metro | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acanto - Centro de Salud | 626 2 | Las Rozas | ![]() | |
17990 | Acanto - Pinos | 626 2 | Las Rozas | ![]() | |
20939 | Acanto - Jacinto | 2 | Las Rozas | ![]() | |
17988 | Azalea - Laurel | 2 | Las Rozas | ![]() | |
11240 | Azalea - San Sebastián | 2 | Las Rozas | ![]() | |
11238 | Santa María - Santa Isabel | 2 | Las Rozas | ![]() | |
11236 | Santa María - San Juan Bautista | 2 | Las Rozas | ![]() | |
11234 | C.º Tomillarón - Urb. El Coto | 626 2 | Las Rozas | ![]() | |
06098 | Ctra. Coruña - C.º Tomillarón | 621 623 624 626 2 | Las Rozas | ![]() | |
06147 | Ctra. Majadahonda - Biblioteca | 621 623 624 1 | Las Rozas | ![]() | |
06166 | Ctra. El Escorial - Quinta del Sol | 621 622 623 625 627 628 629 631 641 642 643 661 | Las Rozas | ![]() | |
11090 | Ctra. M505 - Cerezales | 621 622 623 624 625 627 628 629 631 | Las Rozas | ![]() | |
06170 | Ctra. A6 - Colonia Veracruz | 621 622 623 624 625 627 628 629 | Las Rozas | ![]() | |
06218 | Ctra. A6 - Urb. Jardín de Las Avenidas | 621 622 623 624 625 627 628 629 | Las Rozas | ![]() | |
06268 | Av. Padre Huidobro - P.º Ermita | 621 622 623 624 625 627 628 629 631 635 641 642 643 651 652 653 654 655 656 656A 657 661 661A 662 664 815 | Madrid | ![]() | |
4311 | Padre Huidobro - Carretera de Castilla | 162 621 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 | Madrid | ![]() | |
23 | Filosofía B - Estadística | Autobuses interurbanos del Corredor 6 | Madrid | ![]() | |
1335 | Palacio de La Moncloa | Madrid | ![]() | ||
1333 | Escuela Agronómica | Madrid | ![]() | ||
06002 | Intercambiador de Moncloa (dársena 4) | 622 628 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Galería de imágenes
- Mapa de la distribución de dársenas del intercambiador de Moncloa con la distribución de cabeceras de las líneas de autobuses, entre las que aparece la línea 624A.
Referencias
- «Viajamos en la nueva línea 624A (Madrid (Moncloa) – Las Rozas (La Marazuela)». madridmobilite. 9 de enero de 2023. Consultado el 28 de diciembre de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.