Klára Koukalová
Klára Koukalová, anteriormente también Klára Zakopalová, es una ex tenista, nacida el 24 de febrero de 1982 en Praga, República Checa.
Klára Koukalová | ||
---|---|---|
![]() Koukalová en el Indian Wells 2013 | ||
País |
![]() | |
Residencia | Praga, República Checa | |
Fecha de nacimiento | 24 de febrero de 1982 (41 años) | |
Lugar de nacimiento | Praga, República Checa | |
Altura | 1,66 m (5′ 5″) | |
Peso | 50 kg (110 lb) | |
Profesional desde | 1999 | |
Retiro | 2016 | |
Brazo hábil | Derecho (revés a dos manos) | |
Dinero ganado | 4 084 344 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 510–434 | |
Títulos de su carrera | 3 WTA, (7 ITF) | |
Mejor ranking | 20 (15 de abril de 2013) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3R (2003) | |
Roland Garros | 4R (2012) | |
Wimbledon | 4R (2010) | |
Abierto de EE. UU. | 1R (2003 a 2015) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos | 1R (2004, 2008, 2012) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 105–147 | |
Títulos de su carrera | 4 WTA, (0 ITF) | |
Mejor ranking | 31 (19 de mayo de 2014) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2R (2008, 2011, 2014) | |
Roland Garros | 3R (2012) | |
Wimbledon | 2R (2010, 2011, 2014) | |
Abierto de EE. UU. | 3R (2014) | |
En su carrera ha alcanzado nueve finales de torneos individuales, ganando tres de ellas, en 2005 sobre el césped de 's-Hertogenbosch (Holanda), en septiembre del mismo año en la cancha dura de Portorož (Eslovenia), y en febrero de 2014 (Florianapolis, Brasil).
Klára fue cabeza de serie n.º 29 en el Abierto de Australia 2006.
Klára estuvo casada con Jan Zakopal, un futbolista checo, de ahí que fuera conocida como Klára Zakopalová hasta enero de 2014, cuando se divorciaron.[1]
Klára anunció que se retiraría del tenis profesional en septiembre de 2016.
Títulos WTA (7; 3+4)
Individual (3)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
WTA Tour Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (1) | Premier (0) |
Tier IV & V (1) | International (1) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 18 de junio de 2005 | ![]() | Hierba | ![]() | 3-6, 6-2, 6-2 |
2. | 25 de septiembre de 2005 | ![]() | Dura | ![]() | 6-2, 4-6, 6-3 |
3. | 1 de marzo de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | 4-6, 7-5, 6-0 |
Finalista (12)
N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Oponente | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 de mayo de 2001 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
3-6, 2-6 |
2. | 14 de julio de 2002 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
7-5, 3-6, 3-6 |
3. | 2 de agosto de 2003 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
2-6, 0-6 |
4. | 19 de junio de 2004 | ![]() |
Hierba | ![]() |
6-7(6), 2-6 |
5. | 14 de agosto de 2004 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
5-7, 6-3, 3-6 |
6. | 14 de agosto de 2004 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
4-6, 0-6 |
7. | 14 de agosto de 2004 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
4-6, 4-5, ret. |
8. | 8 de agosto de 2010 | ![]() |
Dura (i) | ![]() |
2-6, 6-7(5) |
9. | 26 de septiembre de 2010 | ![]() |
Dura | ![]() |
1-6, 3-6 |
10. | 6 de enero de 2013 | ![]() |
Dura | ![]() |
3-6, 6-1, 5-7 |
11. | 11 de enero de 2014 | ![]() |
Dura | ![]() |
4-6, 0-6 |
12. | 23 de febrero de 2014 | ![]() |
Dura | ![]() |
1-6, 6-4, 1-6 |
Dobles (4)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
WTA Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (0) | Premier (0) |
Tier IV & V (0) | International (4) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Marcador |
1. | 18 de junio de 2011 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 6-4, [10-7] |
2. | 21 de julio de 2013 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
![]() ![]() |
6-1, 6-4 |
3. | 3 de enero de 2014 | ![]() |
Dura | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-4 |
4. | 10 de enero de 2014 | ![]() |
Dura | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-7(5), [10-8] |
Finalista (7)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Marcador |
1. | 17 de septiembre de 2001 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-4, 3-6 |
2. | 25 de julio de 2009 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 2-6 |
3. | 24 de octubre de 2009 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 2-6 |
4. | 16 de julio de 2011 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 1-6 |
5. | 22 de junio de 2013 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 3-6 |
6. | 13 de abril de 2014 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-5, [7-10] |
Clasificación histórica
Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Victorias - Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto de Australia | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 6–14 |
Torneo de Roland Garros | 1R | 2R | 2R | 1R | A | 2R | 1R | 2R | 1R | 4R | 1R | 1R | 1R | A | 7-12 |
Wimbledon | 1R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | 1R | 4R | 3R | 3R | 3R | 2R | 1R | A | 2–6 |
U.S. Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 0–12 |
Triunfos-Derrotas en Grand Slam | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 3-4 | 5-4 | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 0-1 | 24-50 |
Torneos Ganados | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Escalafón a fin de Año | 62 | 46 | 36 | 125 | 62 | 75 | 95 | 41 | 41 | 28 | 35 | 41 | 106 | 292 | N/A |
Referencias
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Klára Zakopalová
- Perfil oficial de la ITF para Klára Koukalová (en inglés)
- Perfil oficial de la Copa Billie Jean King para Zakopalová Klára Koukalová
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.