Killer Karaoke (Chile)
Killer Karaoke es un game show chileno transmitido por Chilevisión durante 2013, basado en el programa estadounidense Killer Karaoke.[1] El programa consiste en que un participante famoso debe cantar por 90 segundos una canción mientras son sometidos a pruebas extremas.[2] Es un formato producido por el equipo del productor Juan Pablo González. El estelar es presentado por Cristián Sánchez y Sergio Freire.[3]
| Killer Karaoke | ||
|---|---|---|
| Programa de televisión | ||
| Dirigido por | Benjamín Bustamante Parada | |
| Presentado por |
Cristian Sánchez Sergio Freire | |
| Idioma(s) original(es) | Español | |
| N.º de temporadas | 1 | |
| N.º de episodios | 12 | |
| Producción | ||
| Productor(es) ejecutivo(s) | Juan Pablo González | |
| Productor(es) | Marión Duarte | |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión | Chilevisión | |
| Primera emisión | 10 de octubre de 2013 | |
| Última emisión | 26 de diciembre de 2013 | |
| Enlaces externos | ||
| Sitio web oficial | ||
Formato
Seis concursantes diferentes aparecen en cada espectáculo. Están separados en tres rondas preliminares de dos concursantes, y cada uno tiene aproximadamente 90 segundos para cantar su canción. Los concursantes se presentan al público y le comunican su desafío. Antes de cada reto, Cristián o Sergio le dice al participante: "No importa lo que pase, no deje de cantar." El ganador de cada ronda es elegido por el público en vivo a través de votación popular y avanza automáticamente a la final.
Primera temporada (2013)
- 10 de octubre de 2013 a 26 de diciembre de 2013.
Esta es la primera edición de este nuevo game show que Chilevisión pone en marcha. Un grupo de 6 famosos en cada capítulo se enfrentarán con sus peores miedos para poder ganar un gran premio final.
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Modelo | Ganador | ||
| Animadora de televisión | 2ª Finalista | ||
| Modelo y actriz | 3ª Finalista | ||
| Modelo | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Estilista | Eliminado (Duelo 2) | ||
| Actor, comediante y cantante | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Modelo y actriz erótica | Ganadora | ||
| Cantante | 2ª Finalista | ||
| Ingeniera comercial y modelo | 3ª Finalista | ||
| Humorista | Eliminado (Duelo 3) | ||
| Mánager y empresario | Eliminado (Duelo 2) | ||
| Estilista | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Actor | Ganador | ||
| Cantante | 2ª Finalista | ||
| Actor | 3° Finalista | ||
| Modelo | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Actriz | Eliminada (Duelo 2) | ||
| Futbolista retirado | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Humorista | Ganador | ||
| Actriz | 2ª Finalista | ||
| Animadora de televisión | 3° Finalista | ||
| Modelo y vedette | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Abogado | Eliminado (Duelo 2) | ||
| Modelo y exfutbolista | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Humorista | Ganador | ||
| Actriz y humorista | 2ª Finalista | ||
| Actor y humorista | 3ª Finalista | ||
| Humorista | Eliminado (Duelo 1) | ||
| Humorista | Eliminada (Duelo 2) | ||
| Humorista | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Modelo, vedette, actriz y bailarina | Ganadora | ||
| Exfutbolista | 2° Finalista | ||
| Periodista | 3° Finalista | ||
| Modelo y actriz | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Actriz | Eliminada (Duelo 2) | ||
| Modelo | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Actriz | Ganadora | ||
| Comediante | 2° Finalista | ||
| Periodista y comediante | 3° Finalista | ||
| Modelo | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Modelo y vedette | Eliminada (Duelo 2) | ||
| Actriz | Eliminada (Duelo 1) |
Participantes
| Modelo | Ganadora | ||
| Modelo y bailarina | Ganadora | ||
| Comediante | 2° Finalista | ||
| Modelo | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Integrante de Fusión Humor | Eliminado (Duelo 2) | ||
| Exfutbolista | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Comediante | Ganador | ||
| Modelo y cantante | 2° Finalista | ||
| Bailarín y estudiante de periodismo | 3° Finalista | ||
| Modelo | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Empresario | Eliminado (Duelo 2) | ||
| Modelo y actriz | Eliminada (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Empresario | Ganador | ||
| Animadora de televisión | 2ª Finalista | ||
| Modelo y bailarina | 3ª Finalista | ||
| Crítico de cine y opinólogo | Eliminado (Duelo 3) | ||
| Skater | Eliminado (Duelo 2) | ||
| Empresario | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Concursante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Modelo y cantante | Ganador | ||
| Bailarina | 2ª Finalista | ||
| Gitana | 3ª Finalista | ||
| Opinólogo | Eliminado (Duelo 3) | ||
| Modelo | Eliminada (Duelo 2) | ||
| Cantante | Eliminado (Duelo 1) |
Participantes
| Participante | Edad | Ocupación... | Información |
|---|---|---|---|
| Bailarín, exintegrante del grupo de axé Porto Seguro | Ganador | ||
| Humorista | 2° Finalista | ||
| Expresentador de televisión | 3° Finalista | ||
| Modelo, exesposa de Miguel Piñera | Eliminada (Duelo 3) | ||
| Humorista | Eliminado (Duelo 2) | ||
| Modelo y exparticipante del capítulo 14 | Eliminada (Duelo 1) |
Audiencia
| Lista de Índices de audiencia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio | Día | Fecha | Horario (hora chilena) | Rating | Lugar en la sintonía del día | Fuente | |||
| 1 | Jueves | 10 de octubre | 22:34 - 23:54 | 13,1 | Séptimo | [4] | |||
| 2 | 17 de octubre | — | — | — | [5] | ||||
| 3 | 24 de octubre | 22:34 - 00:08 | 11,1 | Décimo | [6] | ||||
| 4 | 31 de octubre | — | — | — | [7] | ||||
| 5 | 7 de noviembre | — | — | — | [8] | ||||
| 6 | 14 de noviembre | — | — | — | [9] | ||||
| 7 | Sábado | 23 de noviembre | 22:18 - 23:42 | 8,0 | Sexto | [10] | |||
| 8 | Jueves | 28 de noviembre | — | — | — | [11] | |||
| 9 | 5 de diciembre | — | — | — | [12] | ||||
| 10 | 12 de diciembre | — | — | — | [13] | ||||
| 11 | 19 de diciembre | — | — | — | [14] | ||||
| 12 | 26 de diciembre | — | — | — | [15] | ||||
Referencias
- «Chilevisión adelantará su nuevo estelar extremo.».
- «Pronto Killer Karaoke.».
- «CHV prepara versión de exitoso programa de karaoke extremo.».
- «Ratings del día Jueves 10 de octubre de 2013». Archivado desde el original el 12 de octubre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 17 de octubre de 2013». Archivado desde el original el 17 de octubre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 24 de octubre de 2013». Archivado desde el original el 23 de octubre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 31 de octubre de 2013». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 7 de noviembre de 2013». Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 14 de noviembre de 2013». Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2013.
- «Ratings del día Sábado 23 de noviembre de 2013». Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 28 de noviembre de 2013». Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 5 de diciembre de 2013». Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 12 de diciembre de 2013». Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2013.
- «Ratings del día Jueves 19 de diciembre de 2013».
- «Ratings del día Jueves 26 de diciembre de 2013». Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2013.