Kazuya Maeda (1982)
Kazuya Maeda (前田 和哉 Maeda Kazuya?, nacido el 8 de septiembre de 1982 en Wakayama) es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.[1][2]
Kazuya Maeda | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Wakayama 8 de septiembre de 1982 (41 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 77 kg (169 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2005 (Cerezo Osaka) | |
Posición | Defensa | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Cerezo Osaka | ![]() |
2005 - 2010 |
Montedio Yamagata | ![]() |
2010 - 2012 |
Giravanz Kitakyushu | ![]() |
2013 - 2017 |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Cerezo Osaka | 2005 | 23 | 1 | 6 | 0 | 29 | 1 |
2006 | 29 | 1 | 8 | 0 | 37 | 1 | |
2007 | 41 | 8 | - | 41 | 8 | ||
2008 | 35 | 0 | - | 35 | 0 | ||
2009 | 34 | 1 | - | 34 | 1 | ||
2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Montedio Yamagata | 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
2012 | 24 | 0 | - | 24 | 0 | ||
Giravanz Kitakyushu | 2013 | 41 | 3 | - | 41 | 3 | |
2014 | 38 | 1 | - | 38 | 1 | ||
2015 | 37 | 0 | - | 37 | 0 | ||
2016 | 21 | 0 | - | 21 | 0 | ||
2017 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ||
Total | 361 | 16 | 17 | 0 | 378 | 16 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.