Josh Richardson
Joshua Michael "Josh" Richardson (Edmond, Oklahoma; 15 de septiembre de 1993) es un baloncestista estadounidense que pertenece a la plantilla de los Miami Heat de la NBA. Con 1,96 metros de estatura, juega en la posición de escolta.
Josh Richardson | |||
---|---|---|---|
![]() Richardson con Dallas Mavericks en 2021. | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | Joshua Michael Richardson | ||
Apodo(s) | "JRich", "Slim", | ||
Nacimiento |
Edmond, Oklahoma, ![]() 15 de septiembre de 1993 (30 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,96 m (6′ 5″) | ||
Peso | 91 kg (200 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Tennessee (2011-2015) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 2.ª ronda (puesto 40), 2015 por Miami Heat[1] | ||
Club | Miami Heat | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Escolta | ||
Dorsal(es) | 0 | ||
Trayectoria | |||
| |||
Trayectoria deportiva
Universidad
Richardson jugó cuatro temporadas de baloncesto universitario con los Volunteers de la Universidad de Tennessee. En 2015, fue nombrado en el mejor quinteto de la Southeastern Conference.
Estadísticas
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | Tennessee | 34 | 9 | 16.0 | .353 | .237 | .640 | 1.4 | .7 | .5 | .6 | 2.9 |
2012–13 | Tennessee | 33 | 33 | 30.7 | .469 | .214 | .692 | 4.3 | 1.5 | 1.1 | .7 | 7.9 |
2013–14 | Tennessee | 37 | 36 | 30.4 | .474 | .340 | .793 | 2.9 | 1.5 | .7 | .8 | 10.3 |
2014–15 | Tennessee | 32 | 32 | 36.3 | .461 | .359 | .798 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | .5 | 16.0 |
Total | 136 | 110 | 28.3 | .456 | .318 | .758 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | .6 | 9.2 |
Profesional
_(cropped).jpg.webp)
El 25 de junio de 2015, fue seleccionado en la posición número 40 del Draft de la NBA de 2015 por los Miami Heat.[1]
Tras cuatro temporadas en Miami, el 30 de junio de 2019, es traspasado a Philadelphia 76ers en un "sign-and-trade" a cambio de Jimmy Butler.[2]
Después de un año en Philadelphia, el 18 de noviembre de 2020, es traspasado a Dallas Mavericks a cambio de Seth Curry.[3]
El 30 de julio de 2021 es traspasado a Boston Celtics en un intercambio entre tres equipos.[4] El 23 de agosto consigue una extensión de contrato con los Celtics por un año.[5]
El 10 de febrero de 2022 es traspasado junto a Romeo Langford a San Antonio Spurs a cambio de Derrick White.[6]
El 9 de febrero de 2023 es traspasado a New Orleans Pelicans, a cambio de Devonte' Graham.[7]
En julio de 2023 firma con Miami Heat por una temporada, regresando a la franquicia que lo drafteó en 2015.[8]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Miami | 52 | 2 | 21.3 | .452 | .461 | .667 | 2.1 | 1.4 | .7 | .5 | 6.6 |
2016-17 | Miami | 53 | 34 | 30.5 | .394 | .330 | .779 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | .7 | 10.2 |
2017-18 | Miami | 81 | 81 | 33.2 | .451 | .378 | .845 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | .9 | 12.9 |
2018-19 | Miami | 73 | 73 | 34.8 | .412 | .357 | .861 | 3.6 | 4.1 | 1.1 | .5 | 16.6 |
2019-20 | Philadelphia | 55 | 53 | 30.8 | .430 | .341 | .809 | 3.2 | 2.9 | .9 | .7 | 13.7 |
2020-21 | Dallas | 59 | 56 | 30.3 | .427 | .330 | .917 | 3.3 | 2.6 | 1.0 | .4 | 12.1 |
2021-22 | Boston | 44 | 0 | 24.7 | .443 | .397 | .859 | 2.8 | 1.5 | .8 | .5 | 9.7 |
San Antonio | 21 | 7 | 24.4 | .429 | .444 | .946 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | .3 | 11.4 | |
2022-23 | San Antonio | 42 | 6 | 23.7 | .436 | .357 | .883 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | .3 | 11.5 |
New Orleans | 23 | 4 | 23.2 | .419 | .384 | .762 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | .4 | 7.5 | |
Total | 503 | 316 | 29.0 | .428 | .365 | .840 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | .6 | 11.8 |
Referencias
- SBNation.com Josh Richardson selected by Heat with No. 40 pick, consultado en junio de 2015
- Jimmy Butler moves to Miami and Sixers acquire Josh Richardson in sign-and-trade with Heat NBC.com, 30 de junio de 2019
- Sixers Trade Josh Richardson, Tyler Bey To Mavs For Seth Curry hoopsrumors.com, 18 de noviembre de 2020
- Sources: Boston Celtics acquire Josh Richardson, trade Tristan Thompson in separate 3-team deal ESPN.com, 31 de julio de 2021
- Report: Josh Richardson signs one-year extension with Celtics celticsblog.com, 23 de agosto de 2021
- Celtics shake up roster at deadline, dealing Dennis Schröder, Josh Richardson, and getting Derrick White, Daniel Theis bostonglobe.com, 10 de febrero de 2022
- Pelicans add Josh Richardson, trade Devonte' Graham to Spurs NBA.com, 9 de febrero de 2023
- Sources: Heat reach deals with Josh Richardson, Kevin Love ESPN.com, 6 de julio de 2023