Jasmine Paolini
Jasmine Paolini (Castelnuovo di Garfagnana, 4 de enero de 1996) es una jugadora de tenis italiana de ascendencia ghanesa y polaca.
| Jasmine Paolini | ||
|---|---|---|
![]() Paolini en 2022 | ||
| País |
| |
| Residencia | Bagni di Lucca, Italia | |
| Fecha de nacimiento | 4 de enero de 1996 (28 años) | |
| Lugar de nacimiento | Castelnuovo di Garfagnana, Italia | |
| Altura | 1,60 m (5′ 3″) | |
| Profesional desde | 2013 | |
| Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | 3 171 656 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 349–253 | |
| Títulos de su carrera | 1 WTA, 2 WTA 125s, 9 ITF | |
| Ranking actual | 24 (29 de enero de 2024) | |
| Mejor ranking | 24 (29 de enero de 2024) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2024) | |
| Roland Garros | 2R (2020, 2021, 2023) | |
| Wimbledon | 1R (2021, 2022, 2023) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2021) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 1R (2021) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 50–58 | |
| Títulos de su carrera | 2 WTA, 1 ITF | |
| Mejor ranking | 53 (5 de febrero de 2024) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (2021, 2024) | |
| Roland Garros | 2R (2020) | |
| Wimbledon | 1R (2022, 2023) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2021, 2023) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Billie Jean King | F (2023) | |
| Última actualización: 05 de febrero de 2024. | ||
El 23 de octubre de 2023, Paolini alcanzó su mejor clasificación individual la cual fue la número 29 del mundo. El 5 de febrero de 2023, alcanzó el puesto número 53 en el ranking de dobles. Ha ganado un título en individual y dos en dobles en la WTA. Además nuevo títulos individuales y un título de dobles de la ITF.[1]
Paolini recibió un wildcard para el cuadro principal en el Internazionali BNL d'Italia 2015 en el evento de dobles asociada con Nastassja Burnett.
Títulos WTA (4; 1+3)
Individual (1)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 de septiembre de 2021 | Dura | 7-6(4), 6-2 |
Finalista (2)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de octubre de 2022 | Dura (i) | 2-6, 6-3, 2-6 | ||
| 2. | 22 de octubre de 2023 | Dura | 3-6, 0-6 |
Dobles (3)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (1) |
| WTA 250 (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 de julio de 2021 | Tierra batida | 6-0, 6-4 | |||
| 2. | 21 de octubre de 2023 | Dura | 2-6, 7-6(4), [10-6] | |||
| 3. | 4 de febrero de 2024 | Dura (i) | 7-5, 4-6, [10-7] |
Finalista (1)
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de enero de 2022 | Dura | 3-6, 1-6 |
Títulos WTA 125s
Individuales (2–1)
| Resultado | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 9 de mayo de 2021 | Tierra batida | 1-6, 3-6 | ||
| Campeona | 12 de junio de 2021 | Tierra batida | 6-2, 7-6(4) | ||
| Campeona | 21 de mayo de 2023 | Tierra batida | 6-3, 7-5 |
Títulos ITF
Individuales: 9
Doubles: 1
ReferenciasEnlaces externos
|
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_(cropped).jpg.webp)