Helena Suková
Helena Suková (Praga, 23 de febrero de 1965) es una jugadora checoslovaca de tenis ya retirada, cuya carrera profesional se extendió desde 1981 hasta 1998. Ganó dos medallas de plata en la modalidad de dobles formando dupla con su compatriota Jana Novotna.
Helena Sukova | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() Helena Sukova | ||
País |
![]() | |
Residencia | Montecarlo, Mónaco | |
Fecha de nacimiento | 23 de febrero de 1965 (58 años) | |
Lugar de nacimiento | Praga, República Checa | |
Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Profesional desde | 1983 | |
Retiro | 1998 | |
Brazo hábil | Diestra | |
Dinero ganado | 6 391 245 dólares estadounidenses | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 614–307 | |
Títulos de su carrera | 10 WTA | |
Mejor ranking | 4 (18 de marzo de 1985) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | F (1984, 1989) | |
Roland Garros | SF (1986) | |
Wimbledon | CF (1985, 1986, 1987, 1988, 1993) | |
Abierto de EE. UU. | F (1986, 1993) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 752–220 | |
Títulos de su carrera | 69 WTA | |
Mejor ranking | 1 (5 de febrero de 1990) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | G (1990, 1992) | |
Roland Garros | G (1990) | |
Wimbledon | G (1987. 1989, 1990, 1996) | |
Abierto de EE. UU. | G (1985, 1993) | |
Otros torneos | ||
WTA Tour Championships | G (1992) | |
Juegos Olímpicos |
![]() ![]() | |
Última actualización: 13 de mayo de 2015. | ||
Medallero | |||
---|---|---|---|
Tenis Femenino | |||
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Plata | ![]() | Dobles | |
Plata | ![]() | Dobles |
Biografía
Nacida en Praga, Checoslovaquia (en la actual República Checa) era hija de la extenista Vera Sukova y del entonces presidente de la federación de tenis checoslovaco Cyril Suk II. Su madre fue la primera entrenadora de ella y su hermano Cyril Suk III, con quien conquistaría varios torneos de Grand Slam en la modalidad de mixto. Se hizo profesional en 1981.
Llegó a ser la n.º 4 del mundo en individuales, modalidad en la que conquistó 10 torneos. Sin embargo, Helena Sukova destacó en la modalidad de dobles en donde llegó a ser n.º 1 del mundo, ganó 14 títulos de Grand Slam (incluidos los títulos en mixto), logrando un palmarés final de 69 torneos.
Campeona 4 veces de la Copa Fed jugando con Checoslovaquia. También conquistó la primera edición de la Copa Hopman en 1989 formando pareja con Miloslav Mecir.
Se retiró en 1998.
Carrera
Finalista en individuales (4)
Año | Torneo | Oponente en la final | Resultado |
1984 | Abierto de Australia | ![]() | 7-6, 1-6, 3-6 |
1986 | Abierto de Estados Unidos | ![]() | 3-6, 2-6 |
1989 | Abierto de Australia | ![]() | 4-6, 4-6 |
1993 | Abierto de Estados Unidos | ![]() | 3-6, 3-6 |
Torneos en dobles (9)
Año | Campeonato | Compañera | Rivales | Resultado |
1985 | Abierto de Estados Unidos | ![]() | ![]() ![]() | 6-7,6-2,6-3 |
1987 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-5 |
1989 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 |
1990 | Abierto de Australia | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 |
1990 | Roland Garros | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 |
1990 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
1992 | Abierto de Australia | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 |
1993 | Abierto de Estados Unidos | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
1996 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 7-5, 6-1 |
Finalista en dobles (5)
Año | Campeonato | Compañera | Rivales | Resultado |
1984 | Abierto de Australia | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 4-6 |
1985 | Roland Garros | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 2-6, 2-6 |
1985 | Abierto de Australia | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 4-6 |
1988 | Roland Garros | ![]() | ![]() ![]() | 2-6. 5-7 |
1990 | Abierto de Estados Unidos | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 4-6 |
Torneos en dobles mixtos (5)
Año | Campeonato | Compañero | Rivales | Resultado |
1991 | Roland Garros | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, 6-1 |
1993 | Abierto de Estados Unidos | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 |
1994 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-5, 6-3 |
1996 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 6-3, 6-2 |
1997 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-3, 6-4 |
Finalista en dobles mixtos (3)
Año | Campeonato | Compañero | Rivales | Resultado |
1992 | Abierto de Estados Unidos | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 3-6 |
1994 | Abierto de Australia | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 7-6, 2-6 |
1998 | Abierto de Australia | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 1-6 |
Copa Federación
- Campeona en 1983, 1984, 1985 y 1988.
Copa Hopman
Año | Compañero | Rivales | Resultado |
1989 | ![]() | ![]() ![]() | 2 partidos a 0 |
Torneos en individuales
Títulos (10)
|
|
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Rival | Resultado |
1. | 11 de enero de 1982 | ![]() |
Moqueta | ![]() |
6–2, 6-7, 6–0 |
2. | 12 de noviembre de 1984 | ![]() |
Hierba | ![]() |
6-4, 6-4 |
3. | 4 de agosto de 1986 | ![]() |
Cemento | ![]() |
6-2, 7-5 |
4. | 29 de septiembre de 1986 | ![]() |
Moqueta | ![]() |
6-2, 7-5 |
5. | 29 de marzo de 1987 | ![]() |
Moqueta | ![]() |
6-0, 6-3 |
6. | 15 de junio de 1987 | ![]() |
Hierba | ![]() |
7-6 (5), 6-3 |
7. | 8 de enero de 1989 | ![]() |
Cemento | ![]() |
7-6 (6), 7-6 (6) |
8. | 31 de diciembre de 1990 | ![]() |
Cemento | ![]() |
6-3, 6-4 |
9. | 3 de febrero de 1992 | ![]() |
Moqueta | ![]() |
6-2, 4-6, 6-1 |
10. | 9 de noviembre de 1992 | ![]() |
Cemento | ![]() |
6-4, 6-3 |