Galid Osman
Galid Osman Didi Jr. (São Paulo, Estado de São Paulo, 18 de febrero de 1986), más conocido como Galid Osman, es un piloto brasileño de automovilismo. Compite en Stock Car Brasil desde 2012.
Galid Osman | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre | Galid Osman Didi Jr. | |
Nacionalidad | Brasileña | |
Nacimiento |
18 de febrero de 1986 (37 años) São Paulo, Estado de São Paulo | |
Carrera deportiva | ||
Palmarés general | ||
Años en activo | 2002- | |
Temporada de debut | 2002 (Fórmula Sao Paulo) | |
Stock Car Brasil | ||
Años | 2007- | |
Súper TC 2000 | ||
Años | 2014-2016 | |
Resumen de carrera
Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Fórmula Sao Paulo | RV | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 2.º |
2003 | Formula Renault 2.0 Brasil | Gramacho Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21.º |
2004 | Formula Renault 2.0 Brasil | Dragão Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NC |
2005 | Fórmula Sao Paulo | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 1.º |
2006 | Formula Renault 2.0 Brasil | Full Time Racing | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 124 | 4.º |
2007 | Stock Car Brasil | RCM Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NC |
2008 | Stock Car Light | Scuderia 111 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21.º |
2009 | Stock Car Light | Full Time Junior Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.º |
2010 | Copa Chevrolet Montana | Carlos Alves Competições | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 71 | 8.º |
2011 | Fórmula 3 Sudamericana | Hitech GP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NC |
Campeonato Brasileño de Marcas | Carlos Alves Competições | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | 10.º | |
Copa Chevrolet Montana | Carlos Alves Competições | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 102 | 4.º | |
2012 | Campeonato Brasileño de Marcas | Carlos Alves Competições | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20.º |
Stock Car Brasil | BMC Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16.º | |
2013 | Campeonato Brasileño de Marcas | Toyota RZ | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 165 | 8.º |
Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19.º | |
2014 | Súper TC 2000 | FE Peugeot Junior Èquipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -[nota 1] |
Campeonato Brasileño de Marcas | RZ Motorsport Toyota | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 172 | 8.º | |
Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 101,5 | 17.º | |
2015 | Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 20.º |
Súper TC 2000 | FE Peugeot Junior Èquipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -[nota 1] | |
2016 | Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142 | 14.º |
Súper TC 2000 | Team Peugeot Total Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -[nota 1] | |
2017 | Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 19.º |
2018 | Stock Car Brasil | Cavaleiro Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.º |
2019 | Stock Car Brasil | Shell Helix Ultra | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 16.º |
2020 | Stock Car Brasil | Shell V-Power | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19.º |
Fuente:[1] |
Resultados
Súper TC 2000
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RAF | VIE | AG | ROS | TOA | BA | RES | SFE | SJU | TRH | COD | - | -[nota 1] | |||||
FE Peugeot Junior Èquipe | Peugeot 408 I | 21†[nota 2] | ||||||||||||||||
2015 | JUN | ROS | OBE | TRH | RAF | SL I | SFE | TOA | GR | SMM | AG | SL II | - | -[nota 1] | ||||
FE Peugeot Junior Èquipe | Peugeot 408 I | 17[nota 2] | ||||||||||||||||
2016 | TRE | ROS | SMM | AG I | TRH | OBE | BA | SFE | TOA | SJU | GR | AG II | - | -[nota 1] | ||||
Team Peugeot Total Argentina | Peugeot 408 I | 13[nota 2] |
TCR South America
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | AG | ROS | TRH | INT | RIV | EPI | LAP | VLP | VEL | CAS | 5° | 356 | ||||||||||
W2 Pro GP | Cupra León Competición TCR | 3 | 6 | 5 | Ret | 6 | 1 | Ret | Ret | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 15† | 1 | 2 | 5 |
TCR Brasil
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | INT | RIV | VLP | VEL | CAS | 1º | 262 | ||||||||
W2 Pro GP | Cupra León Competición TCR | 1 | 9 | Ret | 7 | 8 | 1 | 2 | 13† | 1 | 2 | 4 |
TCR World Tour
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pos. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | POR | SPA | VAL | HUN | EPI | LAP | SID | BAT | MAC | 30° | 13 | |||||||||||||
W2 Pro GP | Cupra León Competición TCR | 16 | 17 | 13 | 9 |
Notas
- Inhabilitado para sumar puntos por ser invitado en los 200 Kilómetros.
- Invitado de Damián Fineschi.
Referencias
- «Galid Osman | Racing career profile». Driver Database (en inglés). Consultado el 8 de octubre de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.