Flecha Valona 1993
La Flecha Valona 1993 se disputó el 14 de abril de 1993, y supuso la edición número 57 de la carrera. El ganador fue el italiano Maurizio Fondriest. El francés Gérard Rué y el también italiano Claudio Chiappucci completaron el podio, siendo respectivamente segundo y tercero.
| |||
![]() | |||
Detalles | |||
Carrera | 57. Flecha Valona | ||
Fecha | 14 de abril de 1993 | ||
Distancia total | 206 km | ||
País | ![]() | ||
Lugar de inicio | Spa | ||
Lugar de llegada | Huy | ||
Ciclistas participantes | 164 | ||
Ciclistas finalizados | 96 | ||
Clasificación final | |||
Ganador | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Tercero | ![]() | ||
◀1992 | 1994▶ | ||
Documentación ![]() |
Clasificación final
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lampre-Polti | 5h18'00" |
2 | ![]() | Banesto | a 56" |
3 | ![]() | Carrera | a 1'01" |
4 | ![]() | ONCE | a 1'08" |
5 | ![]() | Gatorade | a 1'25" |
6 | ![]() | Carrera | a 2'25" |
7 | ![]() | Mercatone Uno | s.t. |
8 | ![]() | TVM-Bison Kit | a 2'59" |
9 | ![]() | Festina-Lotus | a 3'08" |
10 | ![]() | Lotto-Caloi | s.t. |
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Flecha Valona (los-deportes.info)
- Ficha de museociclismo.it Archivado el 10 de abril de 2017 en Wayback Machine.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.