FC Lusitanos
El FC Lusitanos fue un club de fútbol de Andorra, de la ciudad de Andorra la Vieja. Fue fundado en 1999 y jugaba en la Segunda División de Andorra hasta su desaparición en 2020. Su nombre, escudo y uniforme se deben a su identidad portuguesa, ya que la mayoría de sus jugadores son de Portugal o son inmigrantes portugueses en Andorra.
| FC Lusitans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Nombre | Fútbol Club Lusitans | ||||
| Apodo(s) |
LFC Lusitanos Lusos | ||||
| Fundación | 1999 (24 años) | ||||
| Desaparición | 2020 | ||||
| Presidente |
| ||||
| Entrenador |
| ||||
| Instalaciones | |||||
| Estadio | Aixovall | ||||
| Capacidad | 900 | ||||
| Ubicación | San Julián de Loria, Andorra | ||||
| |||||
| Última temporada | |||||
| Liga |
| ||||
| (2019-20) | 10º | ||||
| Títulos | 1 (por última vez en 1999-00) | ||||
| Copa |
| ||||
| (2020) | Primera ronda | ||||
| Títulos | 1 (por última vez en 2002) | ||||
|
| |||||
| Página web oficial | |||||
Historia
Participó por primera vez en la Liga andorrana la temporada 1999-2000, en la que se proclamó campeón de Segunda División, logrando el ascenso a la primera categoría.
La temporada 2001/02 logró su primer título, la Copa Constitució, tras imponerse por 2-0 en la final al Inter d'Escaldes.
Ganó la liga por primera vez en la temporada 2011-12.
Una grave crisis económica llevó al equipo al descenso en la temporada 2018-19 y, un año después, a su desaparición[1][1].
Jugadores
Plantilla 2018
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Palmarés
Torneos nacionales
- Primera División de Andorra (2) 2011/2012, 2012/2013
- Copa Constitució (1): 2002
- Supercopa de Andorra (2) : 2012, 2013
- Segunda División de Andorra (1): 1999/2000
Participación en competiciones de la UEFA
| Temporada | Torneo | Ronda | País | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Rabotnički | 0–6 | 0–5 | 0–11 | |
| 2011–12 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Varaždin | 0–1 | 1–5 | 1–6 | |
| 2012–13 | UEFA Champions League | Clasificatoria 1 | Valleta | 0–1 | 0–8 | 0–9 | |
| 2013–14 | UEFA Champions League | Clasificatoria 1 | EB/Streymur | 2–2 | 1–5 | 3–7 | |
| 2015-16 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | West Ham | 0–1 | 0–3 | 0–4 | |
| 2016-17 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Domžale | 1–2 | 1–3 | 2–5 | |
Récord Europeo
| Torneo | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26 |
| Total | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 42 |
Temporadas
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Segona Divisió | 1 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2000–01 | Primera Divisió | 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 42 | 26 |
| 2001–02 | Primera Divisió | 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 39 | 22 |
| 2002–03 | Primera Divisió | 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 63 | 40 | 37 |
| 2003–04 | Primera Divisió | 6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 29 | 21 |
| 2004–05 | Primera Divisió | 6 | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 48 | 17 |
| 2005–06 | Primera Divisió | 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 | 41 | 28 |
| 2006–07 | Primera Divisió | 4 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 41 | 21 |
| 2007–08 | Primera Divisió | 4 | 20 | 10 | 1 | 9 | 44 | 29 | 31 |
| 2008–09 | Primera Divisió | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 30 | 30 |
| 2009–10 | Primera Divisió | 4 | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 32 | 24 |
| 2010–11 | Primera Divisió | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 20 | 38 |
| 2011–12 | Primera Divisió | 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 48 | 18 | 40 |
| 2012–13 | Primera Divisió | 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 64 | 16 | 44 |
| 2013–14 | Primera Divisió | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 57 | 20 | 35 |
| 2014–15 | Primera Divisió | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 53 | 26 | 39 |
| 2015–16 | Primera Divisió | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 28 | 39 |
| 2016–17 | Primera Divisió | 4 | 27 | 13 | 9 | 5 | 49 | 30 | 48 |
| 2017–18 | Primera Divisió | 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 59 | 35 | 44 |
| 2018–19 | Primera Divisió | 7 |
27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 46 | 21 |
| 2019–20 | Segunda Divisió | 10 (se retiró) | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 6 | 17[nota 1] |
Notas
- Se le descontaron 3 puntos.