Estación de Alpedrete
Alpedrete, también denominada Mataespesa-Alpedrete,[nota 1] es una estación de ferrocarril situada en el municipio español homónimo en la comunidad autónoma de Madrid. Forma parte de la línea Villalba-Segovia, por la cual presta servicio la línea C-8 de Cercanías Madrid y la línea 53 de Media Distancia Segovia-Madrid.
Alpedrete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vista de la estación nevada, en 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 40°39′30″N 4°02′07″O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Alpedrete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 12002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones |
Ver lista
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico actual | Ver salidas y llegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media distancia | Regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de vías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situación ferroviaria
La estación está situada en el punto kilométrico 4,6 de la línea férrea de ancho ibérico Villalba-Segovia.[1] El tramo es de vía única y está electrificado. Antiguamente esta línea continuaba su trazado hasta Medina del Campo, actualmente desmantelado.
Historia
La estación fue puesta en funcionamiento el 1 de julio de 1888 con la apertura del tramo Villalba-Segovia de la línea Villalba-Segovia-Medina del Campo.[2] Las obras corrieron a cargo de la compañía «Norte».[2] Dicha compañía no tenía especial interés en este trazado dado que ya contaba con la línea Madrid-Hendaya que hacía un recorrido similar alcanzando Medina del Campo vía Ávila.[3] Aun así, motivos estratégicos la llevaron a hacerse con la misma para evitar que algún competidor pudiera aprovechar que la conexión por Segovia era la más corta para alcanzar Madrid desde Valladolid, León o Asturias.[3] Norte mantuvo la gestión de la estación hasta la nacionalización de la red de ancho ibérico y la creación de RENFE, en 1941. Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias.
Servicios ferroviarios
Media distancia
Los servicios de media distancia de Renfe con parada en la estación cubren el trayecto Madrid - Cercedilla - Segovia. El nivel de frecuencia se ha ido reduciendo y sólo hay dos trenes diarios en ambos sentidos.
Línea MD | Trenes | Origen/Destino | Destino/Origen | |
---|---|---|---|---|
53 | Regional | Madrid-Atocha Cercanías | Segovia | |
Cercanías
procedencia/destino | < estación | Línea | estación > | destino/procedencia |
---|---|---|---|---|
Guadalajara | Los Negrales | ![]() | Collado Mediano | Cercedilla |
Forma parte de la línea C-8 de Cercanías Madrid operada por Renfe. La frecuencia media de paso es de un tren cada 30 minutos. Madrid-Atocha se alcanza en algo menos de una hora mientras que Cercedilla, el otro extremo de la línea, está a unos 15 minutos.
Conexiones
Autobuses
Diurnos | |||
Línea | Destino | Parada | Operador |
---|---|---|---|
680 | Collado Villalba (Hospital) | 10176 Av. Canteros - Zarzales | Avanza |
681 | Madrid (Moncloa) | ||
685 | Guadarrama | ||
680 | Cercedilla | 15610 Av. Canteros - Fuente | |
681 | Alpedrete | ||
682[4] | Guadarrama | ||
685 | Las Rozas - Majadahonda (Hospital) | ||
Nocturnos | |||
Línea | Destino | Parada | Operador |
N602 | Collado Villalba - Madrid (Moncloa) | 10176 Av. Canteros - Zarzales | Avanza |
Guadarrama | 15610 Av. Canteros - Fuente |
Notas
- Cartelería en cerámica de la estación
Referencias
- Red ferroviaria española Archivado el 27 de septiembre de 2013 en Wayback Machine. Ministerio de Fomento
- García Raya, 2006.
- Villalba a Medina por Segovia Archivado el 29 de marzo de 2016 en Wayback Machine. Spanishrailway
- Solo algunas expediciones.
Bibliografía
- García Raya, Joaquín (2006). «Cronología básica del ferrocarril español de vía ancha». IV Congreso Historia Ferroviaria: Málaga, septiembre de 2006 (Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación de Alpedrete.
- Media Distancia Madrid en la web de Renfe.
- Cercanías Madrid en la web de Renfe.