Estación Fernández Moreno
Fernández Moreno es una estación ferroviaria ubicada en las localidades de Villa Lynch y Sáenz Peña y entre los partidos de Tres de Febrero y San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Fernández Moreno | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 34°35′44″S 58°32′07″O | |||||||||||||||
Municipio | Tres de Febrero y San Martín | |||||||||||||||
Localidad | Sáenz Peña y Villa Lynch | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Punto kilométrico | 7,69 (desde Federico Lacroze) | |||||||||||||||
Altitud | 28 m s. n. m. | |||||||||||||||
Pasajeros | 362.546 por año (año 2022)[1] | |||||||||||||||
N.º de andenes | Dos | |||||||||||||||
Operador | Metrovías | |||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Uso | Metropolitano | |||||||||||||||
Colectivos | 237 | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | Urquiza | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
![]() ![]() Estación Fernández Moreno | ||||||||||||||||
Servicios
La estación corresponde al Ferrocarril General Urquiza de la red ferroviaria argentina, en el ramal que conecta las terminales Federico Lacroze y General Lemos.
Ubicación
La estación se encuentra en el límite entre la localidad de Sáenz Peña perteneciente al partido de Tres de Febrero, y localidad de Villa Lynch del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.