Esquíroz
Esquíroz (Ezkirotz en euskera) es una localidad española y un concejo de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de la Cendea de Galar. Está situado en la Merindad de Pamplona, en la Cuenca de Pamplona, en la ribera del río Elorz y a 5,5 km de la capital de la comunidad, Pamplona. Su población en 2014 fue de 383 habitantes.
Esquíroz
Esquíroz / Ezkirotz | ||
---|---|---|
asentamiento y concejo de Navarra | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() ![]() Esquíroz | ||
![]() ![]() Esquíroz | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Merindad | Pamplona | |
• Comarca | Cuenca de Pamplona | |
• Partido judicial | Pamplona | |
• Municipio | Cendea de Galar | |
• Mancomunidad | Mancomunidad de la Comarca de Pamplona | |
Ubicación | 42°46′31″N 1°39′22″O | |
• Altitud | 440 m | |
Superficie | 4,092 km² | |
Población | 359 hab. (2020) | |
• Densidad | 93,6 hab./km² | |
Código postal | 31191 | |
Presidente del Concejo (2007) | Alfredo Erro Maeztu (A.I Esquíroz) | |
Geografía
Limita al norte con Cordovilla, al sur con Salinas de Pamplona, al este con el municipio de Noáin y al oeste con Barbatáin.
Clima
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen el clima de Esquíroz es oceánico (Cfb).
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 19.5 | 23.6 | 30.0 | 29.6 | 33.5 | 38.5 | 40.2 | 40.6 | 38.8 | 30.0 | 27.0 | 20.0 | 40.6 |
Temp. máx. media (°C) | 9.1 | 10.9 | 14.6 | 16.4 | 20.8 | 25.2 | 28.2 | 28.3 | 24.5 | 19.3 | 13.1 | 9.7 | 18.4 |
Temp. media (°C) | 5.2 | 6.3 | 9.1 | 10.9 | 14.7 | 18.6 | 21.2 | 21.4 | 18.2 | 14.1 | 9.0 | 6.0 | 12.9 |
Temp. mín. media (°C) | 1.4 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 11.9 | 14.2 | 14.5 | 12.0 | 8.9 | 4.8 | 2.2 | 7.4 |
Temp. mín. abs. (°C) | -12.4 | -15.2 | -9.0 | -2.2 | -0.2 | 3.8 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | -1.0 | -6.6 | -14.2 | -15.2 |
Precipitación total (mm) | 57.1 | 49.8 | 53.8 | 74.4 | 60.4 | 46.1 | 32.9 | 38.0 | 43.8 | 68.1 | 75.0 | 72.1 | 674.4 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 9.7 | 9.2 | 5.8 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | 8.6 | 9.6 | 10.1 | 93.5 |
Días de nevadas (≥ ) | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 9.5 |
Horas de sol | 93 | 125 | 177 | 185 | 228 | 268 | 310 | 282 | 219 | 164 | 108 | 88 | 2240 |
Humedad relativa (%) | 78 | 72 | 66 | 65 | 63 | 59 | 57 | 58 | 62 | 69 | 76 | 78 | 67 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología[1][2][3] |
Demografía
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 331 | 345 | 367 | 367 | 390 | 388 | 390 |
Comunicaciones
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
Zona | B | |
Estaciones |
Véase también
Referencias
- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (ed.). «Guía resumida del clima en España». Consultado el 3 de abril de 2016.
- «Datos de la Agencia Estatal de Meteorología: Valores extremos en la estación meteorológica de Pamplona.».
Enlaces externos
- Cendea de Galar - Página web Oficial
- Esquíroz - Gobierno de Navarra - Información y datos de entidades locales de Navarra
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.