Equipo de Copa Davis de Mauricio
El Equipo de Copa Davis de Mauricio es el representativo de Mauricio en la máxima competición internacional a nivel de naciones del tenis y está regido por la Federación de Tenis de Mauricio.
Equipo de Copa Davis de Mauricio | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Código ITF | MRI | |
Primera participación | 2000 | |
Ediciones disputadas | 8 | |
Series disputadas | 36 (13 – 23) | |
Estadística de jugador | ||
Mas triunfos totales |
![]() | |
Mas triunfos en individuales |
![]() | |
Más triunfos en dobles |
![]() | |
Mejor equipo de dobles |
![]() ![]() | |
Más eliminatorias jugadas |
![]() | |
Más años jugados |
![]() ![]() | |
Luego de permanecer inactivo desde la temporada 2007, volverá a participar en la edición 2020-21.
Plantel actual (2020)
Resultados
Edición | Zona | Rival | Sede | Resultado |
---|---|---|---|---|
2000 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Acra | 3 – 0 |
2000 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Acra | 1 – 2 |
2000 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Acra | 2 – 1 |
2000 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Acra | 2 – 1 |
2000 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Acra | 0 – 3 |
2001 | Europa/África – Grupo III Zona B | ![]() | Beau Bassin-Rose Hill | 0 – 3 |
2001 | Europa/África – Grupo III Zona B | ![]() | Beau Bassin-Rose Hill | 0 – 3 |
2001 | Europa/África – Grupo III Relegación | ![]() | Beau Bassin-Rose Hill | 3 – 0 |
2002 | Europa/África – Grupo III | Sin datos | ||
2003 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Ciudad de San Marino | 0 – 3 |
2003 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Ciudad de San Marino | 0 – 3 |
2003 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Ciudad de San Marino | 1 – 2 |
2003 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Ciudad de San Marino | 1 – 2 |
2004 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Chisináu | 0 – 3 |
2004 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Chisináu | 2 – 1 |
2004 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Chisináu | 3 – 0 |
2004 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Chisináu | 0 – 3 |
2004 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Chisináu | 0 – 3 |
2005 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Kampala | 0 – 3 |
2005 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Kampala | 0 – 3 |
2005 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Kampala | 0 – 3 |
2005 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Kampala | 1 – 2 |
2005 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Kampala | 1 – 2 |
2006 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Marsa | 2 – 1 |
2006 | Europa/África – Grupo IV Zona B | ![]() | Marsa | 2 – 1 |
2006 | Europa/África – Grupo IV Final | ![]() | Marsa | 3 – 0 |
2006 | Europa/África – Grupo IV Final | ![]() | Marsa | 2 – 1 |
2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | ![]() | Túnez | 0 – 3 |
2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | ![]() | Túnez | 1 – 2 |
2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | ![]() | Túnez | 3 – 0 |
2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | ![]() | Túnez | 0 – 3 |
2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | ![]() | Túnez | 2 – 1 |
2020 | Grupo IV África | – | – | – |
Véase también
- Tenis en Mauricio
- Equipo de Fed Cup de Mauricio
- Copa Davis
- Copa del Mundo por Equipos
- Copa Mundial de Tenis Junior
- Copa Davis Junior
- Copa ITF Sunshine
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.