Elecciones parlamentarias de Albania de 1997
Las elecciones parlamentarias de Albania fueron realizadas el 29 de junio de 1997 junto a un referéndum simultáneo sobre si la gente quería que se restaurada la monarquía, junto con una segunda vuelta para votar 32 escaños el 6 de julio.[1][2] El resultado fue la victoria del Partido Socialista de Albania, quién ganó 101 de los 151 escaños. La participación electoral fue de un 72.6%.[3]
← 1996 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 1997 140 escaños de la Parlamento 71 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | Domingo 29 de junio de 1997 (Primera vuelta) Domingo 6 de julio de 1997 (Segunda vuelta) | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Período | 1997-2001 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 3,092,469 | ||||||||||
Hab. registrados | 1,947,235 | ||||||||||
Votantes | 1,412,929 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
72.56 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 1,096,066 | ||||||||||
Votos nulos | 316,863 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
PSSh | ||||||||||
Votos | 413,369 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 101 ![]() | ||||||||||
37.71 % | |||||||||||
![]() |
PDSh | ||||||||||
Votos | 315,677 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 24 ![]() | ||||||||||
28.80 % | |||||||||||
![]() |
PSD | ||||||||||
Votos | 245,181 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 | ||||||||||
22.37 % | |||||||||||
![]() |
PBDN | ||||||||||
Votos | 41,157 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
3.75 % | |||||||||||
![]() |
Otros Partidos e Independientes | ||||||||||
Votos | 292,639 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 17 | ||||||||||
26.70 % | |||||||||||
Mapa de los Resultados | |||||||||||
Composición del Parlamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
101 PSSh 9 PSD 4 PBDN 13 Independientes |
2 PDKSh 24 PDSh 1 PRSh 1 PBK | ||||||||||
![]() Primer Ministro de la República de Albania | |||||||||||
Resultados
Partido | Votos | % | Escaños | +/- |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista de Albania | 413.369 | 31.6 | 101 | +91 |
Partido Democrático de Albania | 315.677 | 24.1 | 24 | -98 |
PSSH-PSDSH | 245.181 | 18.7 | 9 | Nuevo |
Unidos por los Derechos Humanos | 41.157 | 3.2 | 4 | +1 |
Alianza Democrática | 36.380 | 2.8 | 0 | Nuevo |
PSSH-PASH | 10.875 | 0.8 | 0 | Nuevo |
PSSH-PUKSH | 9.106 | 0.7 | 0 | Nuevo |
PDSH-PDKSH | 4.608 | 0.4 | 2 | Nuevo |
Otros partidos | 231.670 | 17.7 | 0 | – |
Partido Republicano de Albania | 1 | -2 | ||
Frente Nacional | 1 | -1 | ||
Independientes | 13 | Nuevo | ||
Votos en blanco/nulos | 104.906 | – | – | – |
Total | 1.412.929 | 100 | 155 | +15 |
Fuente: Nohlen & Stöver |
Referencias
- Dieter Nohlen; Philip Stöver (31 de mayo de 2010). Elections in Europe: A Data Handbook. Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Company. p. 133. ISBN 978-3-8329-5609-7.
- Albania: Elections in 1997 Inter-Parliament
- Nohlen & Stöver, p140
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.