Elecciones municipales de 2019 en Ponferrada
Las elecciones municipales de 2019 se celebraron en Ponferrada el domingo 26 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 1 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril.[1] Se eligieron los 25 concejales del pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
← 2015 • ![]() | |||||||||||
Elecciones municipales | |||||||||||
Fecha | Domingo, 26 de mayo de 2019 | ||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Lugar | Ponferrada | ||||||||||
Cargos a elegir | 25 concejales | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
PSOE | ||||||||||
Votos | 10 407 | ||||||||||
Concejales | 9 | ||||||||||
32.13 % | |||||||||||
![]() |
PP | ||||||||||
Votos | 7436 | ||||||||||
Concejales | 6 | ||||||||||
22.96 % | |||||||||||
![]() |
C. Bierzo | ||||||||||
Votos | 2989 | ||||||||||
Concejales | 2 | ||||||||||
9.23 % | |||||||||||
![]() |
Cs | ||||||||||
Votos | 2670 | ||||||||||
Concejales | 2 | ||||||||||
8.24 % | |||||||||||
![]() |
USE | ||||||||||
Votos | 2552 | ||||||||||
Concejales | 2 | ||||||||||
7.79 % | |||||||||||
![]() |
PRB | ||||||||||
Votos | 2374 | ||||||||||
Concejales | 2 | ||||||||||
7.33 % | |||||||||||
![]() |
Podemos | ||||||||||
Votos | 2307 | ||||||||||
Concejales | 2 | ||||||||||
7.12 % | |||||||||||
Reparto de escaños | |||||||||||
Elecciones municipales de 2019 en Ponferrada |
Resultados
Los resultados completos correspondientes al escrutinio definitivo se detallan a continuación:[2]
Candidatura | Votos | % | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 10407 | 32,13 | 9 | |
Partido Popular (PP) | 7436 | 22,96 | 6 | |
Coalición por El Bierzo (C. Bierzo) | 2989 | 9,23 | 2 | |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 2670 | 8,24 | 2 | |
USE-Bierzo | 2522 | 7,79 | 2 | |
Partido Regionalista de El Bierzo (PRB) | 2374 | 7,33 | 2 | |
Podemos (Podemos) | 2307 | 7,12 | 2 | |
Izquierda Unida (IU) | 773 | 2,39 | 0 | |
Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) | 243 | 0,75 | 0 | |
Más Ponferrada (MÁS) | 198 | 0,61 |
Elección e investidura del Alcalde de Ponferrada
La votación para la investidura de Olegario Ramón (PSOE) como Alcalde de Ponferrada tuvo el apoyo del PSOE, Coalición por el Bierzo, USE y Podemos.[3]
Referencias
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: «Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019». Boletín Oficial del Estado núm. 79, de 2 de abril de 2019: 33963-33964. ISSN 0212-033X.
- «Resultados».
- «Olegario Ramón toma el bastón de mando en Ponferrada y recupera la capital berciana para el PSOE».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.