Elecciones legislativas de Túnez de 1981
Las elecciones legislativas tuvieron lugar en Túnez el 1 de noviembre de 1981, siendo adelantadas por la legalización de los partidos opositores en el país a principios de dicho año, modificándose la constitución para poner fin a 18 años de gobierno de partido único. El Partido Socialista Desturiano junto a la Unión General Tunecina del Trabajo, presentaron una lista conocida como "Frente Nacional", que obtuvo todos los escaños con un inverosímil 94.2% de los votos, evitando así que cualquier partido opositor entrara al parlamento.[1]
← 1979 • ![]() | |||||||||||
Elecciones legislativas de Túnez de 1981 136 escaños de la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 1 de noviembre de 1981 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Período | 1981-1986 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 2,311,031 | ||||||||||
Votantes | 1,962,127 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
84.9 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 1,941,858 | ||||||||||
Votos nulos | 20,269 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
PSD – Habib Burguiba | ||||||||||
Votos | 1,570,954 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 136 ![]() | ||||||||||
94.2 % | |||||||||||
![]() |
MDS – Ahmed Mestiri | ||||||||||
Votos | 63,234 | ||||||||||
3.3 % | |||||||||||
![]() |
MUP – Ahmed Ben Salah | ||||||||||
Votos | 18,755 | ||||||||||
1.0 % | |||||||||||
![]() Primer ministro de Túnez | |||||||||||
La participación electoral fue del 84.9%.[2] La oposición no obtendría escaños hasta 1994.
Resultados
Partidos | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Frente Nacional (Partido Socialista Desturiano-Unión General Tunecina del Trabajo) | 1,828,363 | 94.2 | 136 | +15 | |
Movimiento de los Demócratas Socialistas | 63,234 | 3.3 | - | - | |
Movimiento de la Unidad Popular | 18,755 | 1.0 | - | - | |
Partido Comunista Tunecino | 14,677 | 0.8 | - | - | |
Independientes | 7,966 | 0.4 | - | - | |
Votos válidos | 1,941,858 | 99.0 | 136 | +15 | |
Votos en blanco/anulados | 20,269 | 1.0 | |||
Total | 1,962,127 | 100.0 | |||
Participación | 84.9 | ||||
Electorado | 2,311,031 | ||||
Fuente: Nohlen et al. |
Referencias
- Tunisia Inter-Parliamentary Union
- Nohlen, D, Krennerich, M & Thibaut, B (1999) Elections in Africa: A data handbook, p918 ISBN 0-19-829645-2
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.