Elecciones generales de Angola de 2017
Las elecciones generales de Angola de 2017 se llevaron a cabo el 23 de agosto,[1] con quince mesas donde la votación debió extenderse hasta el 26 de agosto, debido al mal clima.[2] Fueron las cuartas elecciones desde la introducción del multipartidismo, y las terceras desde el fin de la Guerra Civil Angoleña, concluida en 2002. El candidato presentado por el partido que obtuviera más escaños en el legislativo se convertiría automáticamente en Presidente.
← 2012 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 2017 Presidente para el período 2017-2022 220 escaños de la Asamblea Nacional | |||||||||||
Fecha | 23 de agosto de 2017 | ||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | 2017-2022 | ||||||||||
Duración de campaña | 22 de julio a 21 de agosto de 2017 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 26,655,513 | ||||||||||
Hab. registrados | 9,317,294 | ||||||||||
Votantes | 7,093,002 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
76.13 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 6,817,877 (96,13%) | ||||||||||
Votos en blanco | 172,639 (2,43%) | ||||||||||
Votos nulos | 102,486 (1,44%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
MPLA | ||||||||||
Votos | 4,164,157 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 150 ![]() | ||||||||||
61.08 % | |||||||||||
![]() |
UNITA | ||||||||||
Votos | 1,818,903 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 51 ![]() | ||||||||||
26.68 % | |||||||||||
![]() |
CASA-CE | ||||||||||
Votos | 643,961 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 16 ![]() | ||||||||||
9.45 % | |||||||||||
![]() |
PRS | ||||||||||
Votos | 92,222 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
1.35 % | |||||||||||
![]() |
FNLA | ||||||||||
Votos | 63,658 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
0.93 % | |||||||||||
Mapa del resultado de la elección | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en la Asamblea Nacional | |||||||||||
![]() | |||||||||||
150 MPLA 51 UNITA 16 CASA-CE |
2 PRS 1 FNLA | ||||||||||
![]() Presidente de la República de Angola | |||||||||||
Los comicios tuvieron el histórico carácter de ser la primera vez que el Presidente José Eduardo dos Santos, Secretario General del gobernante y dominante Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), no se presentaba a la reelección, tras haber gobernado por más de treinta y ocho años, y siendo el segundo gobernante de África con más tiempo en el poder después de Teodoro Obiang Nguema, que lo supera por unos días. En su lugar fue designado candidato del partido João Lourenço, quien presentó una plataforma de gobierno centrada en la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico del país, algo novedoso teniendo en cuenta que su predecesor del mismo partido era acusado de presidir uno de los regímenes más corruptos del mundo.[3]
El MPLA ganó las elecciones con un cuestionado 61% de los votos, reduciéndose bastante el porcentaje de votos con respecto a la anterior elección, y perdiendo 25 escaños. Sin embargo, el declive del MPLA solo fue relativo, ya que en realidad obtuvo algunos votos más que en 2012, y solo consiguió un porcentaje menor debido a que la participación aumentó enormemente en casi un 13.5%. En general, los partidos más beneficiados durante la elección fueron los opositores Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), y Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE), que aumentaron mucho su intención de voto y consiguieron 51 y 16 escaños respectivamente, prácticamente doblando los resultados obtenidos en los anteriores comicios. Los resultados finales, que constataron la victoria del MPLA, se anunciaron el 6 de septiembre, a pesar de que la oposición afirmó que los impugnaría por considerar que la elección fue fraudulenta.[4][5]
Resultados
Partido/Alianza | Candidato presidencial |
Votos | % | Escaños | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Provincial | Total | +/- | |||||||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | João Lourenço | 4.164.157 |
|
80/130 |
70/90 |
150/220 |
![]() | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | Isaías Samakuva | 1.818.903 |
|
35/130 |
16/90 |
51/220 |
![]() | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | Abel Chivukuvuku | 643.961 |
|
12/130 |
4/90 |
16/220 |
![]() | |||
Partido de Renovación Social (PRS) | Eduardo Kuangana | 92.222 |
|
2/130 |
0/90 |
2/220 |
![]() | |||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | Ngola Kabangu | 63.658 |
|
1/130 |
0/90 |
1/220 |
![]() | |||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | Quintino Moreira | 34.976 |
|
0/130 |
0/90 |
0/220 |
Nv. | |||
Votos válidos | 6.817.877 |
| ||||||||
Votos en blanco | 172.639 |
| ||||||||
Votos anulados | 102.486 |
| ||||||||
Total de votos | 7.093.002 |
| ||||||||
Votantes registrados/participación | 9.317.294 |
| ||||||||
Fuente: Total Nacional - Escrutínio Definitivo |
Resultados por distrito electoral
Bengo 5 escaños | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 68.614 |
|
4/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 25.317 |
|
1/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 5.752 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 1.271 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 963 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 639 |
| ||||
Votos válidos | 102.556 |
| ||||
Votos en blanco | 2.752 |
| ||||
Total de votos | 1.752 |
| ||||
Total de votos | 107.060 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 135.873 |
| ||||
Benguela 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 388.319 |
|
4/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 174.530 |
|
1/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 56.297 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 5.740 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 4.026 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 2.712 |
| ||||
Votos válidos | 631.624 |
| ||||
Votos en blanco | 15.039 |
| ||||
Total de votos | 8.086 |
| ||||
Total de votos | 654.749 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 839.987 |
| ||||
Bié 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 224.071 |
|
3/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 149.507 |
|
2/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 7.281 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 4.340 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 3.567 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 2.543 |
| ||||
Votos válidos | 391.309 |
| ||||
Votos en blanco | 14.840 |
| ||||
Total de votos | 9.832 |
| ||||
Total de votos | 415.981 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 530.927 |
| ||||
Cabinda 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 61.628 |
|
2/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 44.969 |
|
2/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 43.429 |
|
1/5 | |||
Partido de Renovación Social (PRS) | 1.624 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 1.400 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 1.209 |
| ||||
Votos válidos | 154.259 |
| ||||
Votos en blanco | 916 |
| ||||
Total de votos | 862 |
| ||||
Total de votos | 156.037 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 202.072 |
| ||||
Cuando Cubango 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 81.339 |
|
4/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 23.953 |
|
1/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 3.191 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 1.308 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 998 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 479 |
| ||||
Votos válidos | 111.268 |
| ||||
Votos en blanco | 3.886 |
| ||||
Total de votos | 867 |
| ||||
Total de votos | 116.021 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 160.833 |
| ||||
Cuanza Norte 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 91.199 |
|
5/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 12.351 |
| ||||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 9.311 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 2.245 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 1.840 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 668 |
| ||||
Votos válidos | 117.614 |
| ||||
Votos en blanco | 4.852 |
| ||||
Total de votos | 1.879 |
| ||||
Total de votos | 124.345 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 156.777 |
| ||||
Cuanza Sul 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 308.834 |
|
5/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 59.844 |
| ||||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 24.024 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 5.162 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 4.889 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 2.279 |
| ||||
Votos válidos | 405.032 |
| ||||
Votos en blanco | 19.912 |
| ||||
Total de votos | 5.922 |
| ||||
Total de votos | 430.866 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 545.527 |
| ||||
Cunene 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 156.064 |
|
5/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 9.468 |
| ||||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 6.617 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 1.469 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 1.047 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 574 |
| ||||
Votos válidos | 175.239 |
| ||||
Votos en blanco | 4.246 |
| ||||
Total de votos | 1.588 |
| ||||
Total de votos | 181.073 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 254.588 |
| ||||
Huambo 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 347.800 |
|
3/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 213.860 |
|
2/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 20.520 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 7.426 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 4.769 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 3.084 |
| ||||
Votos válidos | 597.459 |
| ||||
Votos en blanco | 18.983 |
| ||||
Total de votos | 5.112 |
| ||||
Total de votos | 621.554 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 763.196 |
| ||||
Huíla 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 453.735 |
|
5/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 73.362 |
| ||||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 49.502 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 7.651 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 5.986 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 3.194 |
| ||||
Votos válidos | 593.430 |
| ||||
Votos en blanco | 21.551 |
| ||||
Total de votos | 12.755 |
| ||||
Total de votos | 627.736 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 763.196 |
| ||||
Luanda 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 1.033.852 |
|
3/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 759.858 |
|
2/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 313.378 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 16.389 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 12.886 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 8.241 |
| ||||
Votos válidos | 2.144.604 |
| ||||
Votos en blanco | 16.750 |
| ||||
Total de votos | 29.632 |
| ||||
Total de votos | 2.190.986 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 2.884.398 |
| ||||
Lunda-Norte 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 143.740 |
|
4/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 49.285 |
|
1/5 | |||
Partido de Renovación Social (PRS) | 1.110 |
| ||||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 7.360 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 2.258 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 1.662 |
| ||||
Votos válidos | 215.415 |
| ||||
Votos en blanco | 7.365 |
| ||||
Total de votos | 6.712 |
| ||||
Total de votos | 229.992 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 344.179 |
| ||||
Lunda-Sur 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 58.208 |
|
3/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 51.846 |
|
2/5 | |||
Partido de Renovación Social (PRS) | 12.145 |
| ||||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 2.663 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 1.007 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 590 |
| ||||
Votos válidos | 126.459 |
| ||||
Votos en blanco | 2.374 |
| ||||
Total de votos | 1.989 |
| ||||
Total de votos | 130.822 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 170.721 |
| ||||
Malanje 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 163.672 |
|
5/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 23.071 |
| ||||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 18.994 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 4.157 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 2.734 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 1.233 |
| ||||
Votos válidos | 213.861 |
| ||||
Votos en blanco | 9.901 |
| ||||
Total de votos | 6.059 |
| ||||
Total de votos | 229.821 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 327.907 |
| ||||
Moxico 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 148.058 |
|
4/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 38.510 |
|
1/5 | |||
Partido de Renovación Social (PRS) | 5.515 |
| ||||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 5.463 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 1.457 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 801 |
| ||||
Votos válidos | 199.804 |
| ||||
Votos en blanco | 5.801 |
| ||||
Total de votos | 2.555 |
| ||||
Total de votos | 208.160 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 265.727 |
| ||||
Namibe 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 89.218 |
|
4/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 18.198 |
|
1/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 6.487 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 1.249 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 857 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 636 |
| ||||
Votos válidos | 116.645 |
| ||||
Votos en blanco | 3.028 |
| ||||
Total de votos | 1.115 |
| ||||
Total de votos | 120.828 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 159.853 |
| ||||
Uíge 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 278.787 |
|
4/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 72.322 |
|
1/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 23.938 |
| ||||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 6.461 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 6.006 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 3.130 |
| ||||
Votos válidos | 390.644 |
| ||||
Votos en blanco | 18.111 |
| ||||
Total de votos | 4.634 |
| ||||
Total de votos | 413.389 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 494.809 |
| ||||
Zaire 5 escaños | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Escaños | |||
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) | 67.019 |
|
3/5 | |||
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) | 34.943 |
|
1/5 | |||
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola - Coalición Electoral (CASA-CE) | 23.463 |
|
1/5 | |||
Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) | 2.297 |
| ||||
Partido de Renovación Social (PRS) | 1.631 |
| ||||
Alianza Patriótica Nacional (APN) | 1.302 |
| ||||
Votos válidos | 130.655 |
| ||||
Votos en blanco | 1.832 |
| ||||
Total de votos | 1.095 |
| ||||
Total de votos | 133.582 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 183.284 |
|
Referencias
- Polls Close in Angolan Election That Ends Dos Santos's Rule Bloomberg, 23 August 2017
- Angola: 1310 voters will vote only on Saturday TSF, 24 August 2017
- Mfonobong Nsehe (9 de febrero de 2012). «Los peores cinco líderes de África». http://www.forbes.com/ (en inglés). 2016 Forbes.com LLC™. Consultado el 3 de marzo de 2016.
- Angola’s new era as Kenyan poll row ends in court
- Angola's ruling MPLA wins parliamentary election, commission says