Elecciones estatales de Baja California de 2001
Las Elecciones estatales de Baja California de 2001 se llevaron a cabo el domingo 8 de julio de 2001, y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos de elección popular del estado mexicano de Baja California:
- Gobernador de Baja California: Titular del Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso. El candidato electo fue Eugenio Elorduy Walther.
- 5 Ayuntamientos: Formados por un Presidente Municipal, regidores y síndicos, electos para un periodo de tres años, no reelegibles de manera consecutiva.
- 16 Diputados al Congreso del Estado: Electos por mayoría relativa elegidos en cada uno de los distritos electorales del estado.
← 1998 • ![]() | |||||||||||
Elecciones estatales de Baja California de 2001 Gobernador del Estado 5 Ayuntamientos 25 Diputados | |||||||||||
Fecha | 8 de julio de 2001 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 6 años (Gobernador) 3 años (Diputados y Ayuntamientos) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 660 855 | ||||||||||
Hab. registrados | 1 492 024 | ||||||||||
Votantes | 546 692 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
36.64 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 520 850 | ||||||||||
Votos nulos | 12 921 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Eugenio Elorduy Walther – PAN | ||||||||||
Alianza por Baja California
| |||||||||||
Votos | 266 175 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 13 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 4 | ||||||||||
48.69 % | |||||||||||
![]() |
Daniel Quintero Peña – PRI | ||||||||||
Votos | 200 363 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
36.65 % | |||||||||||
![]() |
Otros candidatos | ||||||||||
Votos | 74 044 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
12.21 % | |||||||||||
![]() Gobernador de Baja California | |||||||||||
Resultados electorales
Nueve partidos políticos con registro en Baja California pudieron participar en el proceso electoral, los resultados que obtuvieron se señalan a continuación. El PAN obtuvo el triunfo en la gubernatura por tercera vez consecutiva.
Gobernador
Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugenio Elorduy Walther | 266 175 |
| |||||
Daniel Quintero Peña | Partido Revolucionario Institucional | 200 363 |
| ||||
Federico Sánchez Scott | Partido de la Revolución Democrática | 29 487 |
| ||||
Amador Rodríguez Lozano | Partido del Trabajo | 21 693 |
| ||||
Milton Castellanos Gout | 15 827 |
| |||||
Beatriz Ávalos | Partido de Baja California | 7 037 |
| ||||
Total de votos válidos | 533 771 |
| |||||
Votos nulos | 12 921 |
| |||||
Total de votos emitidos (participación) | 546 516 |
|
Ayuntamientos
Artículo principal: Anexo:Presidentes municipales de Baja California (2001-2004)
Ayuntamiento de Ensenada
Partido/Alianza | Candidato | ||
---|---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Jorge Antonio Catalán Sosa ![]() | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Gilberto Antonio Hirata Chico | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Jesús del Palacio Lafontaine | |
![]() | Partido del Trabajo | Silvia Vidales Rubí | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Ramón Armando Inzunza Ramos | |
Partido de Baja California | Matías Nicolás Cruz Romero |
Ayuntamiento de Mexicali
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Jaime Rafael Díaz Ochoa ![]() |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Jesús Aurelio ''Yeyo'' Flores Peña |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Francisco Xavier Rivas Martínez |
![]() | Partido del Trabajo | Humberto Guadalupe Cesaretti Rodríguez |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Martín Delgado Vega |
Partido de Baja California | Mariano Román Montes Flores |

Resultados de la elección a Ayuntamientos por partido político en el estado de Baja California, México en 2001
Ayuntamiento de Playas de Rosarito
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Luis Enrique Díaz Félix ![]() |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Rodolfo González Pitones |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | José Rubén Beltrán Amador |
![]() | Partido del Trabajo | Sergio Ramos Gaspar |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Oscar Ávila Corrujedo |
Partido de Baja California | Guillermo García Valenzuela |
Ayuntamiento de Tecate
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Víctor Enrique González Herrera |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Juan Vargas Rodríguez ![]() |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Efrén Macías Lezama |
![]() | Partido del Trabajo | Vicente Reyes García Mora |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Martha Chávez Osuna |
Partido de Baja California | No Postuló |
Ayuntamiento de Tijuana
Partido/Alianza | Candidato | ||
---|---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) |
![]() | Jesús González Reyes ![]() |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | ![]() | Jaime Martínez Veloz |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Carlos Atilano Peña | |
![]() | Partido del Trabajo | Germán Antonio García Prado | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) |
Manuel Castillo Sánchez | |
Partido de Baja California | José Francisco Rodríguez Gámez |
Distrito 1
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Raquel Avilés Muñoz ![]() |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Armando Martínez Gamez |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Julio Prado Valdez |
![]() | Partido del Trabajo | Teresa García González |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | Mario Adalberto Álvarez Gutiérrez |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Ismael García Rasgado |
Partido de Baja California | Jorge Ignacio Gallego Salas |
Distrito 2
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Ricardo Rodríguez Jacobo ![]() |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | José Rigoberto Balcazar |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Lorenzo Cortés Beltrán |
![]() | Partido del Trabajo | Gerardo Antonio Ibáñez Mansilla |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | René Arturo Gómez Michel |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | Edelmira Virgen Santa Cruz |
Partido de Baja California | Jorge Nuñez Verdugo |
Distrito 3
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Luz Argelia Paniagua Figueroa ![]() |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Edmundo Salazar Acuña |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Ma. del Carme Engracia Gallego García |
![]() | Partido del Trabajo | Javier Analís Castañeda |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Luis Alfonso Vargas Silva |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | Neftalí López López |
Partido de Baja California | Silvia Josefina Andrade García |
Distrito 4
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Francisco Rueda Gómez ![]() |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Luis Arturo Ojeda Rubio |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Juan Manuel López Ruiz |
![]() | Partido del Trabajo | No postuló |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Juan Vázquez Mendoza |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | Carlos Armando Rosas Reyes |
Partido de Baja California | María del Rosar Vargas Anzaldo |
Distrito 5
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Miguel Núñez Valenzuela |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Everardo Ramos García ![]() |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | J. Guadalupe Montoya Jiménez |
![]() | Partido del Trabajo | Mauro Quintero López |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Irma Alemán Gascón |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | Teresita de Jesús Ventura López |
Partido de Baja California | José Alfredo Rodríguez González |
Distrito 6
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | José Luis Marín Berumen |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Enrique Acosta Fregoso |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Humberto Zúñiga Sandoval |
![]() | Partido del Trabajo | Juan Guillermo Ibarra Barraza |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Mario Alfonso Vindiola Velázquez |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | José López Farfán |
Partido de Baja California | Manuel Rodríguez Bedoya |
Distrito 7
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() | Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | José Armando Álvarez Zavála |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | José Alfredo Ferreiro Velasco |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Armando López Hernández |
![]() | Partido del Trabajo | Arturo Becerra Ortiz |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Jorge Luis Gómez Andrade |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | No registró |
Partido de Baja California | Ignacio Ortega Becerra |
Distrito 8
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | Laura Sánchez Medrano |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Juan Manuel Salazar Castro |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Víctor Lagunas Ruiz |
![]() | Partido del Trabajo | Ledislao Andrade Ceja |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Olga Leticia Martínez Tirado |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | No presentó |
Partido de Baja California | Deborath Peralta Esquerra |
Distrito 9
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | José Antonio Araiza Regalado |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | Nicolás Osuna Aguilasocho |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | Nibardo Flores Heredia |
![]() | Partido del Trabajo | Saúl Rodrígues Ramírez |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | Adolfo Callete Márquez |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | No presentó |
Partido de Baja California | Aurelio Calva Flores |
Distrito 10
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | |
![]() | Partido del Trabajo | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | |
Partido de Baja California |
Distrito 11
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | |
![]() | Partido del Trabajo | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | |
Partido de Baja California |
Distrito 12
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | |
![]() | Partido del Trabajo | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | |
Partido de Baja California |
Distrito 13
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | |
![]() | Partido del Trabajo | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | |
Partido de Baja California |
Distrito 14
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | |
![]() | Partido del Trabajo | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | |
Partido de Baja California |
Distrito 15
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | |
![]() | Partido del Trabajo | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | |
Partido de Baja California |
Distrito 16
Partido/Alianza | Candidato | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | |
![]() | Partido del Trabajo | |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | |
![]() |
Partido de la Sociedad Nacionalista | |
Partido de Baja California |
Partido/Alianza | Distritos | |
---|---|---|
![]() |
Alianza por Baja California (PAN, PVEM) | 13 |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | 3 |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | 0 |
![]() | Partido del Trabajo | 0 |
![]() | Partido de la Sociedad Nacionalista | 0 |
![]() ![]() | Alianza Ciudadana (Convergencia, PAS) | 0 |
Partido de Baja California | 0 |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.