Diego Hidalgo (tenista)
Diego Hidalgo (Guayaquil, 18 de abril de 1993) es un tenista ecuatoriano. Sus mejores resultados los ha conseguido en dobles, especialidad en la que ha ganado varios títulos en los circuitos Challenger e ITF, y en donde alcanzó su mejor ranking ATP al llegar al puesto nro.70. En individuales solo ostenta dos títulos ITF.
Diego Hidalgo | ||
---|---|---|
![]() | ||
País |
![]() | |
Residencia | Guayaquil, Ecuador | |
Fecha de nacimiento | 18 de abril de 1993 (30 años) | |
Lugar de nacimiento | Guayaquil, Ecuador | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 81 kg | |
Entrenador | Colon Nuñez | |
Profesional desde | 2011 | |
Brazo hábil | Zurdo (revés a dos manos) | |
Dinero ganado | $242,040 | |
Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 1-1 | |
Ranking actual | 654° (23 de mayo de 2022) | |
Mejor ranking | 358° (3 de febrero de 2020) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 13-27 | |
Títulos de su carrera | 0 ATP; 11 Challenger | |
Ranking actual | 79° (29 de enero de 2024) | |
Mejor ranking | 70° (19 de septiembre de 2022) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 1R (2023) | |
Roland Garros | 1R (2023) | |
Wimbledon | 2R (2022) | |
Abierto de EE. UU. | 2R (2022) | |
Competiciones por equipos | ||
Copa Davis | 1R (2021) | |
Debutó con el equipo ecuatoriano de Copa Davis en febrero del 2012 en dobles.
Títulos Challenger; 11 (0 + 11)
Leyenda | Individuales | Dobles |
---|---|---|
ATP Challenger Tour | 0 | 11 |
Dobles
Referencias
Enlaces externos
- Diego Hidalgo en la Asociación de Tenistas Profesionales
- Diego Hidalgo en la Federación Internacional de Tenis
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.