Demografía de Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago, país ubicado en América, ocupa el puesto 165° en población mundial.[1]

Demografía de Trinidad y Tobago
Población 1,363,985 hab. (2020 est.)
Densidad 264 hab./km²
Esperanza de vida 70.8
Idiomas

Población

En 2010, la proporción de edades era la siguiente: niños menores de la edad de quince años, 20.7 %; personas entre los quince y sesenta y cinco años, 71 %; personas mayores a sesenta y cinco años, 8.3 %. De acuerdo con el censo poblacional del 2011, el total de población en Trinidad y Tobago se estimó en 1 328 018 hab;[2] a comparación del censo pasado (de 2000) significó un incremento poblacional del 5.2 %.

Según los Prospectos de Población Mundial del 2019, la población para 2018 fue estimada en 1 389 843 hab.[3] Si los anteriores datos —pertenecientes al siglo xix— fueran comparados con los de mediados siglo pasado (1950), en la que la población se estimó en 646 000, se puede notar un evidente aumento del 460 %.

Tablas

Población histórica por edades
Total de población (miles de hab) Hasta catorce años (%) De quince a sesenta y cuatro años (%) Mayores que sesenta y cinco (%)
1950 64639.956.14.0
1955 74042.254.23.7
1960 84842.853.73.5
1965 91243.453.23.4
1970 94641.454.34.2
1975 1 01137.657.54.8
1980 1 08534.060.65.5
1985 1 17134.360.25.6
1990 1 22233.660.75.8
1995 1 25530.863.26.1
2000 1 26825.667.96.5
2005 1 29721.870.97.2
2010 1 32820.771.08.3
Población por sexo[4]
Grupo de edades Hombres Mujeres Total %
Total 666 305 661 714 1 328 019 100
0-4 47 847 46 274 94 121 7,09
5-9 46 379 44 952 91 330 6,88
10-14 44 953 43 010 87 963 6,62
15-19 49 709 48 670 98 378 7,41
20-24 57 407 56 833 114 240 8,60
25-29 62 268 61 250 123 517 9,30
30-34 53 897 51 683 105 580 7,95
35-39 46 862 45 677 92 538 6,97
40-44 43 491 42 672 86 163 6,49
45-49 48 685 47 429 96 113 7,24
50-54 43 981 43 203 87 184 6,56
55-59 36 719 36 496 73 215 5,51
60-64 29 645 29 002 58 647 4,42
65-69 21 582 23 055 44 639 3,36
70-74 14 209 16 079 30 289 2,28
75-79 9 286 11 463 20 750 1,56
80+ 9 384 13 966 23 351 1,76

Esperanza de vida

[5][6][7]

Población media Neonatos vivos Neonatos muertos Cambio natural Tasa bruta de natalidad (por cada mil) Tasa bruta de mortandad (por cada mil) Cambio natural (por cada mil) TFR
1934 428,000 12,7437,9704,773 29.818.611.2
1935 435,000 14,3527,6186,734 33.017.515.5
1936 442,000 14,6257,2307,395 33.116.416.7
1937 450,000 14,2267,8486,378 31.617.414.2
1938 458,000 15,1197,2837,836 33.015.917.1
1939 466,000 14,5257,4917,034 31.216.115.1
1940 476,000 16,5357,4999,036 34.715.819.0
1941 492,000 16,4947,9068,588 33.516.117.5
1942 510,000 17,7299,0288,701 34.817.717.1
1943 525,000 20,2108,69911,511 38.516.621.9
1944 536,000 20,9448,05512,889 39.115.024.0
1945 547,000 21,6167,95913,657 39.514.625.0
1946 561,000 21,7677,73414,033 38.813.825.0
1947 578,000 22,3427,82814,514 38.713.525.1
1948 600,000 23,9407,29316,647 39.912.227.7
1949 616,000 22,9317,48715,444 37.212.225.1
1950 646,000 23,7227,66516,057 37.512.125.4
1951 659,000 23,8047,81515,989 36.712.024.6
1952 676,000 22,9238,00014,923 34.612.122.5
1953 695,000 25,5657,26218,303 37.710.727.0
1954 717,000 29,2536,80722,446 41.99.832.2
1955 740,000 30,2167,46222,754 41.910.331.6
1956 763,000 27,4477,13620,311 36.99.627.3
1957 786,000 28,8487,28321,565 37.79.528.2
1958 809,000 29,6677,28822,379 37.69.228.4
1959 829,000 30,5927,47623,116 37.49.228.3
1960 848,000 32,8586,60826,250 39.17.931.2
1961 865,000 32,8806,89125,989 37.97.930.0
1962 880,000 34,1076,46527,642 37.97.230.7
1963 893,000 32,8986,66826,230 35.67.228.4
1964 903,000 32,9556,67526,280 34.77.027.6
1965 912,000 31,9536,73125,222 32.86.925.9
1966 920,000 30,0797,06023,019 30.27.123.1
1967 926,000 28,4626,77521,687 28.26.721.5
1968 931,000 28,1077,11620,991 27.57.020.6
1969 938,000 25,1307,06818,062 24.46.917.6
1970 946,000 25,1516,95618,120 24.46.817.6
1971 956,000 26,1167,04418,473 24.66.817.9
1972 969,000 28,0496,95520,099 26.37.019.2
1973 983,000 26,2317,51718,714 24.87.117.7
1974 997,000 26,1386,71619,422 24.56.318.2
1975 1,011,000 25,6736,89918,774 25.46.818.6
1976 1,026,000 27,1497,38819,761 26.57.219.3
1977 1,040,000 27,8957,31120,584 26.87.019.8
1978 1,054,000 28,2956,82421,471 27.06.520.5
1979 1,069,000 29,6987,06022,638 27.96.621.3
1980 1,085,000 29,8697,50622,363 27.66.920.7
1981 1,103,000 32,1777,35524,822 29.46.722.7
1982 1,121,000 32,5377,64124,896 29.26.822.3
1983 1,139,000 33,2087,54625,662 29.26.622.5
1984 1,156,000 31,5997,81923,780 27.06.720.3
1985 1,171,000 33,7198,02625,693 28.86.921.9
1986 1,184,000 31,8867,69924,187 26.96.520.4
1987 1,195,000 29,1678,05421,113 24.46.717.7
1988 1,205,000 26,9838,03618,947 22.46.715.7
1989 1,214,000 25,0728,21316,859 20.76.813.9
1990 1,222,000 23,9608,19615,764 19.66.712.9 2.45
1991 1,230,000 22,3688,19214,176 18.26.711.5 2.34
1992 1,237,000 23,0648,53314,531 18.66.911.7 2.23
1993 1,244,000 21,0948,80712,287 17.07.19.9 2.13
1994 1,250,000 19,6829,26510,417 15.77.48.3 2.04
1995 1,255,000 19,2589,04210,216 15.37.28.1 1.96
1996 1,258,000 17,9929,3768,616 14.37.56.8 1.90
1997 1,261,000 18,4529,1579,295 14.67.37.4 1.84
1998 1,263,000 17,8989,3658,533 14.27.46.8 1.80
1999 1,265,000 18,32110,0148,307 14.57.96.6 1.77
2000 1,268,000 18,1609,4788,682 14.37.56.8 1.75
2001 1,272,000 18,0789,7538,325 14.27.76.5 1.74
2002 1,278,000 16,9909,7977,193 13.37.75.6 1.74
2003 1,284,000 17,98910,2067,783 14.07.96.1 1.75
2004 1,290,000 17,2359,8727,363 13.47.75.7 1.76
2005 1,294,000 17,2649,8857,379 13.37.65.7 1.77
2006 1,297,000 18,0909,6688,422 13.97.56.4 1.78
2007 1,303,000 18,8899,6549,235 14.57.47.1 1.79
2008 1,308,000 19,88810,4639,425 15.28.07.2 1.80
2009 1,310,000 17,4999,6937,806 13.47.46.0 1.80
2010 1,317,000 19,09210,4778,615 14.58.06.5 1.81
2011 1,328,000 18,14110,0078,134 13.77.56.2 1.80
2012 1,335,000 19,8019,62710,174 14.87.27.6 1.80
2013 1,340,000 18,74110,3768,365 14.07.76.3 1.79
2014 1,345,000 18,43110,6427,789 13.77.95.8 1.78
2015 1,350,000 18,89611,5807,316 14.08.65.4 1.77
2016 1,354,000 18,37311,1457,228 13.68.25.4 1.75
2017 1,356,000 17,39311,6555,738 12.88.64.2 1.74
2018 1,359,000 17,21811,6585,560 12.78.64.1 1.73
2019 1,364,000 16,05811,2664,792 11.88.23.6

Esperanza de vida al momento del nacimiento

Periodo Esperanza de vida en años Periodo Esperanza de vida en años
1950–1955 57.9 1985–1990 68.2
1955–1960 60.8 1990–1995 68.4
1960–1965 64.1 1995–2000 68.7
1965–1970 64.8 2000–2005 69.3
1970–1975 65.5 2005–2010 70.2
1975–1980 66.7 2010–2015 70.8
1980–1985 67.3

Fuente: UN World Population Prospects[8]

Véase también

Fuentes

  1. En base a la tabla principal del artículo Anexo:Países y territorios dependientes por población, que al mismo tiempo toma sus datos de: «Population». Consultado el 10 de febrero de 2021.
  2. «Trinidad and Tobago 2011 Population and Housing Census Demographic Report». Archivado desde el original el 2 de mayo de 2013. Consultado el 11 de febrero de 2021.
  3. «World Population prospects – Population division». Archivado desde el original el 6 de mayo de 2011. Consultado el 6 de mayo de 2011.
  4. «United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics». unstats.un.org.
  5. «United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics». Unstats.un.org. Consultado el 3 de octubre de 2017.
  6. «Central Statistical Office». Unstats.un.org. Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2013. Consultado el 3 de octubre de 2017.
  7. «DEMOGRAPHIC PROFILE: TRINIDAD AND TOBAGO». Caricomstats.org. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 3 de octubre de 2017.
  8. «World Population Prospects – Population Division – United Nations». Consultado el 15 de julio de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.