Demografía de Jamaica

Este artículo es sobre las características demográficas de la población de Jamaica, incluyendo la densidad de población, nivel de educación, la salud de la población, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.

Demografía de Jamaica
Población 2 950 210 (2015)
Tasa de crecimiento 0,68%
Tasa de natalidad 18,16‰
Tasa de mortalidad 6,7‰
Esperanza de vida 73,55 años
• Varones 71,93 años
• Mujeres 75,24 años
Tasa de fertilidad 2,01 hijos por mujer
Tasa de mortalidad infantil 13,37‰
Estructura por edades
< 15 años 27,97% (825 298)
15-64 años 64,16% (1 892 689)
> 65 años 7,87% (232 223)
Índice de masculinidad
Total 0,98
Al nacimiento 1,05
< 15 años 1,03
15-64 años 0,97
> 65 años 0,81
Nacionalidad
Nacionalidad jamaiquina
Mayoría étnica negros: 92,1%
Minorías étnicas mulatos: 6,1%
asiáticos: 0,8%
otros: 0,4%
no determinado: 0,7%
Idiomas
Oficial inglés
Hablados patois jamaiquino

Población

Bob Marley, icono de la música jamaiquina.
El atleta Usain Bolt es el deportista más conocido de Jamaica.

De acuerdo con la revisión de 2012 del World Population Prospects la población total era de 2.741.000 en 2010, frente a sólo 1.403.000 en 1950. El porcentaje de niños menores de 15 años en 2010 fue de 29%, el 63,1% era de entre 15 y 65 años de edad, mientras que el 7,8% era de 65 años o más.[1]

Población total
(x 1000)
Proporción
de 0–14
años
(%)
Proporción
de 15–64
años
(%)
Proporción
de 65+ años
(%)
1950 1 40336.060.13.9
1955 1 54237.158.84.1
1960 1 62941.754.04.3
1965 1 76043.451.25.4
1970 1 86947.047.55.6
1975 2 01245.249.05.8
1980 2 13240.353.06.7
1985 2 29737.355.86.9
1990 2 36535.257.67.3
1995 2 46233.958.87.2
2000 2 58232.759.97.5
2005 2 68231.161.27.7
2010 2 74129.063.17.8

Estadísticas vitales[2][3]

Población promedio (x 1000) Nacidos vivos Muertos Cambio natural Tasa bruta de natalidad (por 1000) Tasa bruta de mortalidad (por 1000) Cambio natural (por 1000)
1900 750 26 80016 20010 600 35.721.614.1
1901 756 32 10017 20014 900 42.522.819.7
1902 760 29 90015 00014 900 39.319.819.5
1903 770 30 90019 10011 800 40.124.815.3
1904 780 28 50019 4009 100 36.524.911.6
1905 790 31 10017 50013 600 39.422.217.2
1906 790 30 70021 2009 500 38.926.812.1
1907 800 28 80023 4005 400 36.029.26.8
1908 810 31 30018 70012 600 38.723.115.6
1909 820 32 30018 60013 700 39.422.716.7
1910 820 31 60018 90012 700 38.523.115.4
1911 831 32 50018 50014 000 39.122.316.8
1912 830 32 50021 10011 400 39.225.413.8
1913 840 30 20018 60011 600 36.022.113.9
1914 840 33 40018 40015 000 39.821.917.9
1915 840 29 80018 60011 200 35.522.113.4
1916 840 28 70019 4009 300 34.223.111.1
1917 850 29 90023 6006 300 35.227.87.4
1918 850 30 10029 1001 000 35.434.21.2
1919 850 29 70019 50010 200 34.922.912.0
1920 860 36 20022 50013 700 42.126.215.9
1921 858 29 90024 3005 600 34.928.36.6
1922 870 32 50020 00012 500 37.423.014.4
1923 890 34 40020 50013 900 38.723.015.7
1924 910 33 70019 90013 800 37.021.915.1
1925 930 32 50020 10012 400 34.921.613.3
1926 950 36 50019 50017 000 38.420.517.9
1927 960 33 30020 30013 000 34.721.113.6
1928 980 35 10019 30015 800 35.819.716.1
1929 1 000 34 20018 40015 800 34.218.415.8
1930 1 020 38 30017 60020 700 37.517.320.2
1931 1 030 36 40019 50016 900 35.318.916.4
1932 1 047 34 20018 20016 000 32.717.415.3
1933 1 067 35 60021 00014 600 33.419.713.7
1934 1 081 34 24718 73115 516 31.717.314.4
1935 1 096 37 37919 70617 673 34.118.016.1
1936 1 111 36 56119 62916 932 32.917.715.2
1937 1 123 35 35217 48117 871 31.515.615.9
1938 1 142 37 97019 12418 846 33.316.816.5
1939 1 162 37 47417 53619 938 32.315.117.2
1940 1 183 36 46218 24318 219 30.815.415.4
1941 1 205 37 82917 31720 512 31.414.417.0
1942 1 227 40 16517 54522 620 32.714.318.4
1943 1 248 39 37117 55821 813 31.514.117.4
1944 1 260 41 77218 97622 796 33.215.118.1
1945 1 266 37 95418 87419 080 30.014.915.1
1946 1 292 39 91817 27222 646 30.913.417.5
1947 1 321 43 26718 77024 497 32.814.218.5
1948 1 345 41 46317 86923 594 30.813.317.5
1949 1 365 44 37716 85927 518 32.512.420.2
1950 1 403 46 45916 67729 782 33.111.921.2
1951 1 437 48 56117 25031 311 34.012.121.9
1952 1 468 48 90216 69532 207 33.611.522.1
1953 1 496 51 13115 44235 689 34.410.424.0
1954 1 521 53 63016 30237 328 36.511.125.4
1955 1 542 55 76715 32840 439 37.510.327.2
1956 1 560 58 17714 67043 507 38.59.728.8
1957 1 576 60 44514 12946 316 39.49.230.2
1958 1 592 63 51714 81348 704 40.69.531.1
1959 1 609 63 87416 54947 325 39.910.329.6
1960 1 629 68 41314 32154 092 42.58.933.6
1961 1 652 66 12814 19351 935 40.58.731.8
1962 1 679 64 91314 16750 746 39.18.530.6
1963 1 707 66 18915 15951 030 39.08.930.1
1964 1 735 68 35913 26755 092 39.37.631.7
1965 1 760 69 76814 08455 684 39.68.031.6
1966 1 783 71 36414 28857 076 40.08.032.0
1967 1 804 67 43813 29554 143 37.47.430.0
1968 1 824 65 40214 55750 845 35.98.027.9
1969 1 845 64 66814 09450 574 35.17.627.4
1970 1 869 64 37514 35250 023 34.47.726.8
1971 1 896 66 27714 07852 199 34.97.427.5
1972 1 925 66 21913 97052 249 34.37.227.1
1973 1 955 61 85714 15747 700 31.67.224.3
1974 1 984 61 50614 37447 132 30.97.223.7
1975 2 012 61 46214 00447 458 30.36.923.4
1976 2 037 60 65814 67145 987 29.67.222.4
1977 2 059 60 42314 24546 178 29.16.922.3
1978 2 081 58 18912 14846 041 27.95.822.1
1979 2 105 59 12613 29745 829 28.06.321.7
1980 2 132 58 58912 70645 883 27.56.021.5
1981 2 165 59 43513 31546 120 27.56.221.3
1982 2 200 61 47712 69848 779 27.95.822.2
1983 2 237 61 41712 58848 829 27.45.621.8
1984 2 270 57 53313 40544 128 25.25.919.4
1985 2 297 56 21013 91842 292 24.36.018.3
1986 2 317 54 06713 34140 726 23.15.717.4
1987 2 332 52 27012 35239 918 22.25.317.0
1988 2 342 53 62312 16741 456 22.75.217.6
1989 2 353 59 10414 31544 789 24.76.018.7
1990 2 365 59 60612 17447 432 25.25.120.1
1991 2 381 59 87913 31946 560 25.25.619.6
1992 2 399 56 27613 22543 051 23.55.517.9
1993 2 419 58 62713 92744 700 24.25.818.5
1994 2 440 57 40413 50343 901 23.55.518.0
1995 2 462 57 60712 77644 831 23.45.218.2
1996 2 485 57 37014 85442 516 23.16.017.1
1997 2 509 59 38515 96743 418 23.76.417.3
1998 2 534 56 93716 15040 787 22.56.416.1
1999 2 559 56 91117 55039 361 22.26.915.4
2000 2 582 54 03516 40037 635 20.96.414.6
2001 2 605 49 29116 61532 676 18.96.412.5
2002 2 627 47 46416 72830 736 18.16.411.7
2003 2 647 45 55917 26728 292 17.26.510.7
2004 2 666 44 84316 33228 511 16.86.110.7
2005 2 682 46 37017 41328 957 17.36.510.8
2006 2 696 43 24318 96024 283 16.07.09.0
2007 2 708 43 38520 55022 835 16.07.68.4
2008 2 719 43 11219 96623 146 15.97.38.5
2009 2 730 42 78218 55524 227 15.76.88.9
2010 2 741 40 50821 50319 005 14.87.86.9
2011 2 755 39 67316 92622 747 14.46.18.3
2012 2 769 39 34816 99822 350 14.26.18.1

Idiomas

Inglés (oficial), patois jamaicano, Lengua de Signos jamaicano, Lengua de Signos Nacional de Jamaica, árabe levantino, portugués, español. También incluye el chino mandarín y Kromanti.[4]

Religión

Protestantismo 39% (Iglesia de Dios 21.2%, Baptistas 5.3%, Adventistas del Séptimo Día 9%, Pentecostal 10.5%, Metodistas 2.7%, Iglesia Unida 2.7%, Anglicanismo 3.7%, Bethren 1,1%, Testigos de Jehová 1.6%, Hermanos Moravos 1.1%), Iglesia católica 10.4%, otros y ateos 46.9% (1995) (300 Judíos).

CIA World Factbook

Las siguientes estadísticas demográficas son de la CIA World Factbook.

Población

2.868.380 (2011 est.), 2.804.334 (julio de 2008 est.)

Tasa de migración neta

-4,99 Migrante(s)/1000 la población (2013 est.)

Urbanización

población urbana: 52% de la población total (2010)
Tasa de urbanización: tasa anual de 0,6% de cambio (2010-15 est.)

Tasa de mortalidad infantil

población total: 13.98 muertes/1,000 nacidos vivos
varones: 14.556 muertes/1,000 nacidos vivos
mujeres: 13.38 muertes/1,000 nacidos vivos (2013 est.)

Esperanza de vida al nacer

población total: 73.44 años
varones: 71.81 años
mujeres: 75.15 años (2013 est.)

Nacionalidad

jamaiquino, -na
jamaicano, -na

Gastos en educación

6,4% del PIB total (2010)

Alfabetización

definición: mayores de 15 años que ha asistido a la escuela
población total: 87.9%
varones: 84.1%
mujeres: 91.6% (2003 est.)

Referencias

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.