Anexo:Dígitos de identificación marítima
Los dígitos de identificación marítima son utilizados por la radio digitales para identificar su país de origen o área de la base en la llamada selectiva digital y el sistema de identificación automática de mensajes, como parte de sus identidades del servicio móvil marítimo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones facilita la asignación de MID a los países.[1] Esta es una lista completa de los MID[2] que cada país en todo el mundo utiliza. Tenga en cuenta que no todos los países tienen MID, estos países son por lo general sin salida al mar, sin acceso a aguas internacionales. Clasificación asignaciones MID en orden numérico revela una estructura regional, con el primer dígitos asignado geográficamente: 2 a Europa, 3 de América del Norte y el Mar Caribe, 4 de Asia (excluido el sureste), 5 a la Pacífico y al esta del Océano Índico y el sudeste de Asia, 6 a África, Atlántico y el Océano Índico occidental, y de 7 a América del Sur.
Country | Codes |
---|---|
Tierra Adelia (Tierras Australes y Antárticas Francesas) | 501 |
Afganistán | 401 |
Alaska (Estado de) | 303 |
Albania (República de) | 201 |
Argelia (República Popular democrática de) | 605 |
Samoa Americana | 559 |
Andorra (Principality of) | 202 |
Angola (República de) | 603 |
Anguilla | 301 |
Antigua y Barbuda | 304, 305 |
Argentina (República) | 701 |
Armenia (República de) | 216 |
Aruba | 307 |
Isla Ascensión | 608 |
Australia | 503 |
Austria | 203 |
Azerbaiyán ( República de) | 423 |
Azores (Islas Portuguesas de) | 204 |
Bahamas (Commonwealth de las) | 308, 309, 311 |
Baréin (Reino de) | 408 |
Bangladés (República Popular de) | 405 |
Barbados | 314 |
Bielorrusia (República de) | 206 |
Bélgica | 205 |
Belice | 312 |
Benín (República de) | 610 |
Bermudas | 310 |
Bután (Reino de) | 410 |
Bolivia (República de) | 720 |
Bosnia y Herzegovina | 478 |
Botsuana (República de) | 611 |
Brasil (República Federativa de) | 710 |
Islas Vírgenes Británicas | 378 |
Brunéi | 508 |
Bulgaria (República de) | 207 |
Burkina Faso | 633 |
Burundi (República de) | 609 |
Camboya (Reino de) | 514, 515 |
Camerún (República de) | 613 |
Canada | 316 |
Cabo Verde (República de) | 617 |
Islas Caimá | 319 |
República Centroafricana | 612 |
Chad (República de) | 670 |
Chile | 725 |
China (República Popular de) | 412, 413, 414 |
Christmas Island (Indian Ocean) | 516 |
Islas Cocos (Keeling) | 523 |
Colombia (República de) | 730 |
Comoras (Union of the) | 616 |
Congo (República del) | 615 |
Islas Cook | 518 |
Corea (República de) | 440, 441 |
República Democrática Popular de Corea | 445 |
Costa Rica | 321 |
Costa de Marfil (República de) | 619 |
Croacia (República de) | 238 |
Islas Crozet | 618 |
Cuba | 323 |
Chipre (República de) | 209, 210, 212 |
República Checa | 270 |
República Democrática del Congo | 676 |
Dinamarca | 219, 220 |
Dominica (Commonwealth of) | 325 |
República Dominicana | 327 |
Ecuador | 735 |
Egipto (República Árabe de) | 622 |
El Salvador (República de) | 359 |
Guinea Ecuatorial (República de) | 631 |
Eritrea | 625 |
Estonia (República de) | 276 |
Etiopía (Federal República Democráticaa de) | 624 |
Islas Malvinas | 740 |
Islas Feroe | 231 |
Fiyi (República de) | 520 |
Finlandia | 230 |
Francia | 226, 227, 228 |
Polinesia Francesa | 546 |
Gabón (Repüblica de) | 626 |
Gambia (República de) | 629 |
Georgia | 213 |
Alemania (Federal República de) | 211, 218 |
Ghana | 627 |
Gibraltar | 236 |
Grecia | 237, 239, 240, 241 |
Groenlandia | 331 |
Granada | 330 |
Guadalupe (Departamento Francés de) | 329 |
Guatemala (República de) | 332 |
Guayana (Departamento Francés de) | 745 |
Guinea (República de) | 632 |
Guinea-Bissau (República de) | 630 |
Guyana | 750 |
Haití (República de) | 336 |
Honduras (República de) | 334 |
Hong Kong (Special Administrative Region of China) | 477 |
Hungría (República de) | 243 |
Islandia | 251 |
India (República de) | 419 |
Indonesia (República de) | 525 |
Irán (República Islámica de) | 422 |
Irak (República de) | 425 |
Irlanda | 250 |
Israel (State of) | 428 |
Italia | 247 |
Jamaica | 339 |
Japón | 431, 432 |
Jordania (Hashemite Reino de) | 438 |
Kazajistán (República de) | 436 |
Kenia (República de) | 634 |
Islas Kerguelen | 635 |
Kiribati (República de) | 529 |
Kuwait (State of) | 447 |
Kirguistán | 451 |
Laos | 531 |
Laos (República Popular Democrática de) | 531 |
Letonia (República de) | 275 |
Líbano | 450 |
Lesoto (Reino de) | 644 |
Liberia (República de) | 636, 637 |
Liechtenstein (Principality of) | 252 |
Lituania (República de) | 277 |
Luxemburgo | 253 |
Macao | 453 |
Macedonia del Norte (República de) | 274 |
Madagascar (República de) | 647 |
Madeira (Portuguese isles of) | 255 |
Malaui | 655 |
Malasia | 533 |
Maldivas (República de) | 455 |
Mali (República de) | 649 |
Malta | 215, 229, 248, 249, 256 |
Islas Marshall (República del) | 538 |
Martinica (Departamento Francés de) | 347 |
Mauritania (República Islámica de) | 654 |
Mauricio (República de) | 645 |
México | 345 |
Micronesia (Federated States of) | 510 |
Moldavia (República de) | 214 |
Monaco (Principality of) | 254 |
Mongolia | 457 |
Montenegro (República de) | 262 |
Montserrat | 348 |
Marruecos (Reino de) | 242 |
Mozambique (República de) | 650 |
Birmania | 506 |
Namibia (República de) | 659 |
Nauru (República de) | 544 |
Nepal | 459 |
Países Bajos | 244, 245, 246 |
Antillas Neerlandesas | 306 |
Nueva Caledonia | 540 |
Nueva Zelanda | 512 |
Nicaragua | 350 |
Níger (República del) | 656 |
Nigeria (Federal República de) | 657 |
Niue | 542 |
Islas Marianas del Norte (Commonwealth de las) | 536 |
Noruega | 257, 258, 259 |
Omán (Sultanate of) | 461 |
Pakistán (República Islámica de) | 463 |
Palaos (República de) | 511 |
Autoridad Palestina (basada en la Resolución 99 de PP-98) | 443 |
Panamá (República de) | 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 370, 371, 372, 373 |
Papua Nueva Guinea | 553 |
Paraguay (República de) | 755 |
Perú | 760 |
Filipinas (República del) | 548 |
Islas Pitcairn | 555 |
Polonia (República de) | 261 |
Portugal | 263 |
Puerto Rico | 358 |
Catar (Estado de) | 466 |
Reunión (Departamento Francés de) | 660 |
Rumania | 264 |
Federación Rusa | 273 |
Ruanda (República de) | 661 |
Santa Helena | 665 |
San Cristóbal y Nieves | 341 |
Santa Lucía | 343 |
Islas de San Pablo y Ámsterdam | 607 |
San Pedro y Miquelón (Colectividad Territorial de) | 361 |
San Vicente y las Granadinas | 375, 376, 377 |
Samoa (Estado Independiente de) | 561 |
San Marino (República de) | 268 |
Santo Tomé y Príncipe (República Democráticaa de) | 668 |
Arabia Saudí (Reino de) | 403 |
Senegal (República de) | 663 |
Serbia | 279 |
Seychelles (República de) | 664 |
Sierra Leona | 667 |
Singapur (República de) | 563, 564, 565, 566 |
Eslovaquia | 267 |
Eslovenia (República de) | 278 |
República Popular Libia | 642 |
Islas Salomón | 557 |
Somalia (República Democrática de) | 666 |
Sudáfrica (República de) | 601 |
España | 224, 225 |
Sri Lanka (República Democrática Socialista de) | 417 |
Sudán (República del) | 662 |
Surinam (República de) | 765 |
Suazilandia (Reino de) | 669 |
Suecia | 265, 266 |
Suiza | 269 |
Siria(República Árabe) | 468 |
República de China | 416 |
Tanzania (United República de) | 674, 677 |
Tailandia | 567 |
Togo República de]] | 671 |
Tonga (Reino de) | 570 |
Trinidad y Tobago | 362 |
Túnez | 672 |
Turquía | 271 |
Turkmenistán | 434 |
Islas Turcas y Caicos | 364 |
Tuvalu | 572 |
Uganda (República de) | 675 |
Ucrania | 272 |
Emiratos Árabes Unidos | 470 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 232, 233, 234, 235 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 379 |
Estados Unidos | 338, 366, 367, 368, 369 |
Uruguay (Eastern República de) | 770 |
Uzbekistán | 437 |
Vanuatu (República de) | 576, 577 |
Ciudad del Vaticano | 208 |
Venezuela (Bolivarian República de) | 775 |
Vietnam (República Socialista de) | 574 |
Islas Wallis y Futuna | 578 |
Yemen (República de) | 473, 475 |
Yibuti (República de) | 621 |
Zambia (República de) | 678 |
Zimbabue (República de) | 679 |
- «Table of Maritime Identification Digits». ITU. Consultado el 8 de abril de 2012.
- http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/glad/cga_mids.sh