Craonne
Craonne es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
| Craonne | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Craonne Localización de Craonne en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°26′24″N 3°47′12″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Laon | |
| • Cantón | Guignicourt | |
| • Mancomunidad | Chemin des Dames | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,62 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 192 m s. n. m. | |
| • Mínima | 59 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2021) | ||
| • Total | 83 hab. | |
| • Densidad | 9,63 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02160[1] | |
| Código INSEE | 02234[2] | |
![]() El ayuntamiento.
| ||
Demografía
Lugares de interés
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02160.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Craonne (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Craonne.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



