Copa Panamericana de Voleibol Masculino de 2008
La III Copa Panamericana de Voleibol Masculino se celebró del 2 de junio al 7 de junio de 2008 en Winnipeg, Canadá. El torneo contó con la participación de 7 selecciones nacionales de la NORCECA.[1]
Copa Panamericana de Voleibol Masculino de 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
III Copa Panamericana de Voleibol Masculino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | Del 2 al 7 de junio de 2008 | ||||
Edición | Tercera | ||||
Organizador | Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Cuarto |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 7 equipos | ||||
Partidos | 17 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Grupos
Grupo A | Grupo B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primera ronda
– Clasificados a las semifinales. – Clasificados a los cuartos de final. – Pasan a disputar la clasificación del 5.° al 8.° lugar.
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
02-06-08 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 20:25 | 19:25 | 25:22 | 21:25 | 85 - 97 | ||
02-06-08 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:12 | 25:13 | 25:13 | 75 - 30 | |||
03-06-08 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:14 | 25:15 | 25:13 | 75 - 42 | |||
03-06-08 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:17 | 25:22 | 27:25 | 77 - 64 | |||
04-06-08 | ![]() ![]() | 3 - 2 | 20:25 | 25:21 | 22:25 | 25:14 | 15:13 | 107 - 98 | |
04-06-08 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | 75 - 61 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 |
Resultados
Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
02-06-08 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:15 | 25:18 | 25:17 | 75 - 50 | |||
03-06-08 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 20:25 | 11:25 | 16:25 | 47 - 75 | |||
04-06-08 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:19 | 29:27 | 25:17 | 79 - 63 |
Definición 5° al 7° lugar
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5° puesto | 6 de junio | ![]() ![]() | 1 - 3 | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 23:25 | 93 - 95 | ||
6° puesto | 7 de junio | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:23 | 18:25 | 25:22 | 25:23 | 93 - 93 |
Fase final
Final 1º al 4° puesto
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
![]() |
||||||||||
6 de junio | ||||||||||
Clasifica 1ro en el B | ||||||||||
![]() |
3 | |||||||||
5 de junio | ||||||||||
![]() |
1 | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||
7 de junio | ||||||||||
![]() |
0 | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||
![]() |
1 | |||||||||
![]() |
||||||||||
6 de junio | ||||||||||
Clasifica 1ro en el A | ||||||||||
![]() |
3 | Tercer y cuarto puesto | ||||||||
5 de junio | ||||||||||
![]() |
1 | |||||||||
![]() |
0 | ![]() |
3 | |||||||
![]() |
3 | ![]() |
2 | |||||||
20 de junio | ||||||||||
Resultados
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Cuartos de final | 5 de junio | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22:25 | 22:25 | 19:25 | 63 - 75 | |||
Cuartos de final | 5 de junio | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:21 | 28:26 | 25:15 | 78 - 62 | |||
Semifinal | 6 de junio | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:23 | 32:30 | 22:25 | 25:23 | 104 - 100 | ||
Semifinal | 6 de junio | ![]() ![]() | 3 - 1 | 18:25 | 25:22 | 25:12 | 25:18 | 93 - 77 | ||
Tercer lugar | 7 de junio | ![]() ![]() | 3 - 2 | 23:25 | 25:21 | 23:25 | 25:18 | 15:12 | 111 - 101 | |
Final | 7 de junio | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:22 | 27:29 | 25:22 | 25:22 | 102 - 95 |
Campeón
![]() |
Campeón |
Estados Unidos 2° título |
Clasificación general
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
Enlaces externos
Predecesor:![]() |
Copa Panamericana de Voleibol Masculino![]() |
Sucesor:![]() |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.