Copa Mundial de Voleibol Masculino de 2015
La Copa Mundial de Voleibol Masculino de 2015 es la decimotercera edición de este torneo de selecciones nacionales de voleibol masculino de la FIVB. Se lleva a cabo del 8 al 23 de septiembre de 2015 en Japón. Es el primer torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, otorgando dos cupos a los equipos que culminen en los dos primeros lugares.[1]
Copa Mundial de Voleibol Masculino de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha | 8 al 23 de septiembre | ||||
Edición | 13 | ||||
Organizador | Federación Internacional de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
MVP |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 equipos | ||||
Partidos | 66 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Proceso de clasificación
Cada una de las 5 confederaciones tiene derecho a dos cupos, que se suman al Japón (anfitrión) y Polonia (campeón mundial 2014).[2]
- Anfitrión
- Campeón Mundial 2014
- Asia
- Europa
- Sudamérica
- Norteamérica
- África
Formato de disputa
Los doce equipos juegan todos contra todos. Se dividen en dos grupos de seis, de modo que en la primera ronda se enfrentan a los rivales de su grupo y en la segunda ronda se enfrentan a los rivales del otro grupo.
Los grupos se conformaron en el método serpentina, en base al ranking mundial.
- Grupo 1
- Grupo 2
Resultados
Grupo A
8 de septiembre | ||||
![]() | 1 – 3 | ![]() | (19-25, 20-25, 25-22, 13-25) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-23 , 25-12 , 25-15) | |
![]() | 3 – 2 | ![]() | (25-19 , 23-25 , 25-18 , 17-25, 15-7) | |
9 de septiembre | ||||
![]() | 0 – 3 | ![]() | (17-25 , 18-25 , 15-25) | |
![]() | 2 – 3 | ![]() | (22-25 , 23-25 , 25-21 , 26-24 , 12-15) | |
![]() | 3 – 1 | ![]() | (25-23, 21-25 , 22-11 , 25-14) | |
10 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 1 | ![]() | (20-25, 26-24, 25-22, 25-13) | |
![]() | 0 – 3 | ![]() | (21-25, 20-25, 17-25) | |
![]() | 3 – 1 | ![]() | (25-17 , 25-21 , 25-27 , 25-18) |
Grupo B
8 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 1 | ![]() | (25-27 , 25-22 , 25-22 , 26-24) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (29-27 , 25-16 , 25-15) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-17 , 25-15 , 25-20) | |
9 de septiembre | ||||
![]() | 2 – 3 | ![]() | (32-30 , 15-25 , 26-24 , 13-25, 10-15) | |
![]() | 1 – 3 | ![]() | (17-25 , 25-21 , 14-25 , 20-25) | |
![]() | 3 – 1 | ![]() | (26-28 , 27-25 , 25-19 , 25-22) | |
10 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-20, 25-17, 25-15) | |
![]() | 1 – 3 | ![]() | (18-25 , 25-19 , 21-25 , 25-27) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-17 , 25-16 , 29-27) |
Grupo A
12 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-18 , 25-23 , 29-27) | |
![]() | 3 – 2 | ![]() | (23-25, 26-24 , 25-23 , 20-25, 15-13) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-17 , 25-15 , 25-21) | |
13 de septiembre | ||||
![]() | 0 – 3 | ![]() | (20-25 , 13-25 , 21-25) | |
![]() | 3 – 2 | ![]() | (32-34 , 25-14 , 25-21 , 27-29, 20-18) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-21, 25-20 , 25-15) |
Grupo B
12 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 2 | ![]() | (18-25 , 23-25 , 25-15 , 25-20, 15-11) | |
![]() | 2 – 3 | ![]() | (25-19 , 18-25 , 25-22, 26-28, 13-15) | |
![]() | 3 – 1 | ![]() | (25-19 , 21-25 , 25-18, 25-20) | |
13 de septiembre | ||||
![]() | 1 – 3 | ![]() | (27-25 , 23-25 , 16-25, 23-25) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-20, 25-19, 25-20) | |
![]() | 0 – 3 | ![]() | (24-26 , 18-25 , 20-25) |
Grupo A
16 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-18, 25-16, 25-20) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-19, 25-23, 25-21) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-21, 25-19, 25-19) | |
17 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 1 | ![]() | (20-25, 25-19, 25-22, 25-21) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-18, 25-25, 25-22) | |
![]() | 3 – 0 – | ![]() | (33-31, 26-24, 25-19) | |
18 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-14, 25-19, 29-27) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-16, 25-22, 25-18) | |
![]() | 2 – 3 | ![]() | (25-22, 25-23, 18-25, 21-25, 12-15) |
Grupo B
16 de septiembre | ||||
![]() | 0 – 3 | ![]() | (18-25, 19-25, 21-25) | |
![]() | 1 – 3 | ![]() | (23-25, 25-15, 25-19 , 25-19) | |
![]() | 0 – 3 | ![]() | (24-26, 16-25, 18-25) | |
17 de septiembre | ||||
![]() | 0 – 3 | ![]() | (20-25, 23-25, 18-25) | |
![]() | 0 – 3 | ![]() | (21-25, 16-25, 19-25) | |
![]() | 0 – 3 | ![]() | (21-25, 23-25, 16-25) | |
18 de septiembre | ||||
![]() | 0 – 3 | ![]() | (20-25, 24-26, 18-25) | |
![]() | 1 – 3 | ![]() | (21-25, 25-23, 27-29, 22-25) | |
![]() | 0 – 3 | ![]() | (15-25, 22-25, 17-25) |
Grupo A
21 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-15, 26-24, 25-18) | |
![]() | 0 – 3 | ![]() | (24-26, 22-25, 21-25) | |
![]() | 1 – 3 | ![]() | (25-17, 19-25, 23-25, 15-25) | |
22 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 2 | ![]() | (22-25, 25-20, 25-21, 20-25, 16-14) | |
![]() | 1 – 3 | ![]() | (26-24, 25-27, 21-25, 19-25) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-23, 26-24, 25-17) | |
23 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 1 | ![]() | (26-24, 22-25, 25-22, 25-19) | |
![]() | 2 – 3 | ![]() | (29-27, 17-25, 25-21, 17-25, 13-15) | |
![]() | 3 – 1 | ![]() | (25-20, 25-21, 17-25, 25-20) |
Grupo B
21 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 2 – | ![]() | (23-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-11) | |
![]() | 3 – 0 – | ![]() | (25-18, 25-22, 25-23) | |
![]() | 3 – 0 – | ![]() | (27-25, 27-25, 25-22) | |
22 de septiembre | ||||
![]() | 3 – 1 | ![]() | (25-18, 20-25, 25-18, 25-20) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-23, 29-27, 26-24) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-19, 25-17, 25-19) | |
23 de septiembre | ||||
![]() | 0 – 3 | ![]() | (18-25, 11-25, 23-25) | |
![]() | 3 – 0 | ![]() | (25-19, 25-21, 25-17) | |
![]() | 3 – 1 | ![]() | (25-16, 25-21, 22-25, 25-21) |
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | SD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
11 | 10 | 1 | 31 | 6 | +25 | 30 |
![]() | ![]() |
11 | 10 | 1 | 30 | 8 | +22 | 29 |
![]() | ![]() |
11 | 10 | 1 | 31 | 11 | +20 | 29 |
4 | ![]() |
11 | 8 | 3 | 25 | 12 | +13 | 23 |
5 | ![]() |
11 | 7 | 4 | 26 | 16 | +10 | 21 |
6 | ![]() |
11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
7 | ![]() |
11 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 |
8 | ![]() |
11 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
9 | ![]() |
11 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 |
10 | ![]() |
11 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 8 |
11 | ![]() |
11 | 1 | 10 | 8 | 32 | -24 | 3 |
12 | ![]() |
11 | 0 | 11 | 5 | 33 | -28 | 2 |
Referencias
- «2016 Olympic Games qualification process elaborated». FIVB (en inglés). 4 de diciembre de 2012. Consultado el 10 de marzo de 2015.
- «World Cup 2015 qualification process confirmed». FIVB (en inglés). 10 de marzo de 2015. Consultado el 10 de marzo de 2015.