Copa Mundial de Netball Sub-21 de 2017
La Copa Mundial de Netball Sub-21 de 2017, anteriormente conocida como Campeonato Mundial de Netball Sub-21; es la VIII edición de la Copa Mundial de Netball Sub-21. Se disputará en la ciudad de Gaborone (Botsuana) entre el 8 al 16 de julio de 2017.[1]
Copa Mundial de Netball Sub-21 de 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Gaborone![]() | ||||
Recinto | Estadio cerrado de la Universidad de Botsuana | ||||
Categoría | Sub-21 | ||||
Fecha | 8 al 16 de julio | ||||
Edición | VIII | ||||
Def. título |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Formato
La primera fase agrupó a los 20 equipos en cuatro grupo de cinco selecciones, para jugar un sistema simple de todos contra todos. Al final de la primera fase, se disputaron tres seccionesː
- Sección 3ː los equipos ubicados en la quinta posición de cada grupo, disputaron un grupo para dirimir los puestos del 17.º al 20.º lugar
- Sección 2ː los equipos ubicados en la tercera y cuarta posición, disputaron los puestos del 9.º al 16.º lugar, mediante un sistema de eliminación directa.
- Sección 1ː los equipos ubicados en el primer y segundo lugar de cada grupo, disputaron los puestos del 1.º al octavo lugar, mediante un sistema de eliminación directa.
Calificación
Veinte equipos participan en el torneo. La nación sede califica automáticamente, y los cuatro mejores equipos del torneo anterior:
Botsuana (nación sede)
Nueva Zelanda
Australia
Jamaica
Inglaterra
Torneos de calificación El resto de los equipos fueron determinados por torneos regionales de calificación., con tres cupos por cada una de las cinco regiones internacionales del Netball: África, América, Asia, Europa y Oceanía.
Región | Sede | Equipos | Fecha | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia | ![]() | 14-20 de diciembre de 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | |
África | ![]() | 24–30 de julio de 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Américas | ![]() | 22–28 de agosto de 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Oceanía | ![]() | 26–29 de septiembre de 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Europa | ![]() | 7–9 de octubre de 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Emparejamiento
Emparejamiento | |||
---|---|---|---|
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sección de grupos
Grupo A
Pos | País | J | G | E | P | PF | PC | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 174 | 55 | 6 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 48 | 3 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 133 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | 125 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 85 | 0 |
Grupo B
Pos | País | J | G | E | P | PF | PC | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 205 | 45 | 6 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 30 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 62 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 86 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 119 | 0 |
Grupo C
Pos | País | J | G | E | P | PF | PC | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 26 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 41 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 43 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 72 | 0 |
Grupo D
Pos | País | J | G | E | P | PF | PC | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 23 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 28 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 55 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 69 | 0 |
Sección 3
Del 17.º al 20.º lugar
Día | Selección | Resultado | Selección |
Sección 2
Cruces del 9.º-16.º | Cruces del 9.º-12.° | 9.º lugar | ||||||||||||
11.º lugar | ||||||||||||||
Del 13.º al 16.º lugar
Cruces del 13.º-16.º | 13er lugar | ||||||||
15.º lugar | |||||||||
Sección 1
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
3.er lugar | ||||||||||||||
Del quinto al octavo lugar
quinto al octavo | quinto lugar | ||||||||
7.º lugar | |||||||||