Copa Italia 1980-81
La Copa Italia 1980-81 fue la 33° edición del torneo. El equipo de la Roma se coronó campeón por segundo año consecutivo, tras ganar de manera consecutiva al Torino por 5-3 en la definición por penales, tras empatar en el global 2-2.
Primera fase
Grupo 1
Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Udinese | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Genoa | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Taranto | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Brescia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Jornada 1 | ||
Genoa | Brescia | |
Udinese | Juventus | |
Jornada 2 | ||
Genoa | Udinese | |
Juventus | Taranto | |
Jornada 3 | ||
Brescia | Juventus | |
Udinese | Taranto | |
Jornada 4 | ||
Brescia | Udinese | |
Taranto | Genoa | |
Jornada 5 | ||
Juventus | Genoa | |
Taranto | Brescia |
Grupo 2
Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino (*) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
Palermo | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Internazionale | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Milan | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Catania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
(*) Clasificó al tener mejor diferencia de gol.
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Jornada 1 | ||
Avellino | Milan | |
Catania | Internazionale | |
Jornada 2 | ||
Milan | Catania | |
Palermo | Avellino | |
Jornada 3 | ||
Avellino | Catania | |
Internazionale | Palermo | |
Jornada 4 | ||
Internazionale | Avellino | |
Palermo | Milan | |
Jornada 5 | ||
Catania | Palermo | |
Milan | Internazionale |
Grupo 3
Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
Cagliari | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
Foggia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Monza | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Como | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Jornada 1 | ||
Monza | Como | |
SPAL | Foggia | |
Jornada 2 | ||
Cagliari | Monza | |
Como | Foggia | |
Jornada 3 | ||
Cagliari | Como | |
Monza | SPAL | |
Jornada 4 | ||
Como | SPAL | |
Foggia | Cagliari | |
Jornada 5 | ||
Foggia | Monza | |
SPAL | Cagliari |
Grupo 4
Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina (*) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Atalanta | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Pistoiese | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Cesena | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Rimini | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
(*) Clasificó al tener mejor diferencia de gol.
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Jornada 1 | ||
Cesena | Pistoiese | |
Rimini | Atalanta | |
Jornada 2 | ||
Atalanta | Fiorentina | |
Cesena | Rimini | |
Jornada 3 | ||
Atalanta | Cesena | |
Fiorentina | Pistoiese | |
Jornada 4 | ||
Fiorentina | Cesena | |
Pistoiese | Rimini | |
Jornada 5 | ||
Pistoiese | Atalanta | |
Rimini | Fiorentina |
Grupo 5
Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna (*) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
Napoli | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
Lanerossi Vicenza | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Sampdoria | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
Pisa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
(*) Clasificó al tener mejor diferencia de gol.
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Jornada 1 | ||
Lanerossi Vicenza | Sampdoria | |
Pisa | Bologna | |
Jornada 2 | ||
Napoli | Sampdoria | |
Pisa | Lanerossi Vicenza | |
Jornada 3 | ||
Bologna | Napoli | |
Sampdoria | Pisa | |
Jornada 4 | ||
Bologna | Lanerossi Vicenza | |
Napoli | Pisa | |
Jornada 5 | ||
Lanerossi Vicenza | Napoli | |
Sampdoria | Bologna |
Grupo 6
Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Ascoli | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Pescara | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Varese | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Hellas Verona | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Jornada 1 | ||
Pescara | Lazio | |
Hellas Verona | Varese | |
Jornada 2 | ||
Pescara | Hellas Verona | |
Varese | Ascoli | |
Jornada 3 | ||
Lazio | Varese | |
Hellas Verona | Ascoli | |
Jornada 4 | ||
Ascoli | Pescara | |
Lazio | Hellas Verona | |
Jornada 5 | ||
Ascoli | Lazio | |
Varese | Pescara |
Grupo 7
Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
Perugia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Catanzaro | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Bari | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Lecce | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Jornada 1 | ||
Catanzaro | Lecce | |
Perugia | Bari | |
Jornada 2 | ||
Bari | Torino | |
Lecce | Perugia | |
Jornada 3 | ||
Catanzaro | Perugia | |
Torino | Lecce | |
Jornada 4 | ||
Lecce | Bari | |
Torino | Catanzaro | |
Jornada 5 | ||
Bari | Catanzaro | |
Perugia | Torino |
Cuartos de final
Equipo Local Ida | Resultado Global |
Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
U. S. Avellino | Juventus F. C. | |||
S. S. Lazio | Bologna F. C. | |||
A. C. F. Fiorentina | A. S. Roma | |||
SPAL | Torino F. C. |
Semifinales
Equipo Local Ida | Resultado Global |
Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Bologna F. C. | Torino F. C. | |||
Juventus F. C. | A. S. Roma |
Final
Partido de ida
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
A. S. Roma | Torino F. C. |
- Formaciones
Roma: Tancredi, Romano II, Maggiora, Turone, Falcao, Santarini, Bruno Conti, Di Bartolomei, Faccini, Ancelotti, Scarnecchia - All.: Nils Liedholm.
Torino: Terraneo, Cuttone, Salvadori R., Volpati, Danova, Zaccarelli (28' Davin), Bertoneri, Pecci, Graziani F., Sclosa, Pulici P. (67' D'Amico) - All.: Romano Cazzaniga.
Goles:
- 31' C. Ancelotti (Roma)
- 59' (a.g.) S. Santarini (Torino)
Partido de vuelta
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Torino F. C. | (3-5 pen.) | A. S. Roma |
- Formaciones
Torino: Terraneo, Cuttone, Volpati, Sala P., Danova, Zaccarelli (98' Davin), Bertoneri, Pecci, Graziani F., Sclosa, Pulici P. (75' Salvadori R.) - All.: Cazzaniga.
Roma: Tancredi, Romano II, Maggiora, Turone (120' Santarini), Falcao, Bonetti, Conti B., Di Bartolomei, Pruzzo (46' Birigozzi), Ancelotti, Scarnecchia - All.: Liedholm.
Goles:
- 37' Cuttone (Torino)
- 62' (pen.) Di Bartolomei (Roma)
Campeón
A. S. Roma
4° título