Challenger de Bangalore
El Bengaluru Open es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Tour. Se juega desde el año 2015 sobre pistas de dura, en Bangalore, India.[1]
Bengaluru Open | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Sede |
Bangalore![]() | |
Categoría | ATP Challenger Tour | |
Superficie | Dura | |
Cuadro | 32S/24Q/16D | |
Premio | $133,250 | |
| ||
Sitio oficial | ||
Palmarés
Individuales
Año | Campeón | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
2015 | ![]() | ![]() | 6-2, 7-5 |
2016 | No Celebrado | ||
2017 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-2 |
2018 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
2019 | No Celebrado | ||
2020 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
2021 | No Celebrado | ||
2022 (1) | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
2022 (2) | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
2023 | ![]() | ![]() | 3-6, 7-5, 7-6(5) |
2024 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-3 |
Dobles
Año | Campeones | Finalistas | Resultado |
---|---|---|---|
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-4, [10-2] |
2016 | No Celebrado | ||
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-0 |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3), 6-3 |
2019 | No Celebrado | ||
2020 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 6-3 |
2021 | No Celebrado | ||
2022 (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 |
2022 (2) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-7(4), [10-7] |
2023 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–6(7), [11–9] |
Véase también
Referencias
- «Bangalore | Overview | ATP Tour | Tenis». ATP Tour (en inglés). Consultado el 19 de octubre de 2015.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.