Casorezzo
Casorezzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 5.285 habitantes (2007).
| Casorezzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Casorezzo Localización de Casorezzo en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 45°31′00″N 8°54′00″E | |||
| Capital | Casorezzo | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lombardía | |||
| • Provincia | Milán | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Roberto Gornati | |||
| Municipios limítrofes | Arluno, Busto Garolfo, Inveruno, Ossona, Parabiago | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 6 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 166 m s. n. m. | |||
| Población (2007) | ||||
| • Total | 5,285 hab. | |||
| • Densidad | 771 hab./km² | |||
| Gentilicio | casorezzesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 20010 y 20003 | |||
| Prefijo telefónico | 02 | |||
| Matrícula | MI | |||
| Código ISTAT | 015058 | |||
| Código catastral | B989[1] | |||
| Patrono(a) | San Jorge | |||
| Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Casorezzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Casorezzo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Casorezzo (en italiano)
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
