Carretera de Nebraska 15
La Carretera de Nebraska 15 (en inglés: Nebraska Highway 15) y abreviada NE 15, con una longitud de 210,05 millas (338 km), es una carretera estatal de sentido sur-norte ubicada en el estado estadounidense de Nebraska. La Carretera de Nebraska 15 se inicia en su extremo sur en la frontera de Kansas en Fairbury y en el norte en la Maskell en la frontera de Dakota del Sur.
Carretera de Nebraska 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Datos de la ruta | |||||||||
| Identificador | 15 | ||||||||
| Tipo | Ruta Estatal | ||||||||
| Longitud | 210,05 millas (338 km)[1] | ||||||||
| Administración | |||||||||
| Administración | Departamento de Carreteras de Nebraska | ||||||||
| Orientación | |||||||||
| • Sur |
| ||||||||
| • Norte |
| ||||||||
| Cruces |
| ||||||||
| Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
Cruces
Los principales cruces de la Carretera de Nebraska 15 son las siguientes:
| Condado | Ubicación | Millas[1] | Cruces | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson | 0.00 | Extremo sur frontera de Kansas | ||
| Fairbury | 7.15 | Extremo sur de NE 8 | ||
| 8.86 | Extremo norte de NE 8 | |||
| 10.08 | ||||
| 21.22 | Extremo sur de NE 4 | |||
| 22.22 | Extremo norte de NE 4 | |||
| Saline | Western | 27.25 | ||
| 29.25 | ||||
| 33.25 | Extremo sur de NE 41 | |||
| 35.26 | Extremo norte de NE 41 | |||
| 45.27 | Extremo sur de US 6 | |||
| Dorchester | 45.88 | |||
| 48.47 | ||||
| Seward | 57.00 | Extremo norte de US 6 | ||
| 60.55 | I-80 salida 379 | |||
| Seward | 66.42 | |||
| Staplehurst | 71.08 | |||
| Bee | 73.09 | |||
| Butler | Ulysses | 78.08 | ||
| 87.14 | Extremo sur de NE 92 | |||
| 88.66 | Extremo norte de NE 92 | |||
| Bruno | 93.67 | |||
| 97.67 | ||||
| Linwood | 104.67 | |||
| Colfax | Schuyler | 109.65 | Intercambio | |
| 126.72 | ||||
| Stanton | 134.77 | |||
| 147.78 | Extremo sur de US 275 | |||
| 149.79 | Extremo norte de US 275 | |||
| Wayne | Wayne | 164.77 | ||
| Dixon/Cedar | Concord | 174.83 | ||
| Cedar | Laurel | 180.20 | Extremo sur de US 20 | |
| 182.71 | Extremo norte de US 20 | |||
| 183.15 | ||||
| 188.03 | ||||
| 199.41 | Extremo sur de NE 12 | |||
| Dixon | 207.12 | Extremo norte de NE 12 | ||
| 210.07 | Dakota del Sur, fronteriza a Vermillion–Newcastle Bridge sobre el río Misori en la terminal norte |
Véase también
Portal:Nebraska. Contenido relacionado con Nebraska.
Referencias
- Nebraska Department of Roads. «Nebraska Highway Reference Log Book». Consultado el 25 de febrero de 2009.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

