Carling
Carling es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Forbach y cantón de Saint-Avold-2.
| Carling | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Carling Localización de Carling en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°09′59″N 6°42′57″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Mosela | |
| • Distrito | distrito de Forbach | |
| • Cantón | cantón de Saint-Avold-2 | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays naborien | |
| Alcalde |
Gaston Adier (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,67 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 267 m s. n. m. | |
| • Mínima | 228 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 3736 hab. | |
| • Densidad | 1263,3 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 57490[1] | |
| Código INSEE | 57123[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Enlaces externos
- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Carling.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57490.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Carling (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)


