Campeonato del mundo junior de waterpolo masculino
El Campeonato del mundo junior de waterpolo masculino es la máxima competición de waterpolo masculino para selecciones nacionales en la categoría sub-20. Está organizada por la FINA.
Historial
Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Palmarés
Núm. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() |
2 | 3 | 5 | 10 |
5 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 6 |
7 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
10 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
12 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.