Campeonato Mundial de Triatlón de 2005
El XVII Campeonato Mundial de Triatlón se celebró en la localidad de Gamagori (Japón) el 10 de septiembre de 2005 bajo la organización de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) y la Federación Japonesa de Triatlón
Resultados
Evento | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Masculino | Peter Robertson![]() |
Reto Hug![]() |
Brad Kahlefeldt![]() |
Femenino | Emma Snowsill![]() |
Annabel Luxford![]() |
Laura Bennett![]() |
Masculino
Puesto | Atleta | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Final |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peter Robertson | ![]() | 19:30 | 58:27 | 31:35 | 1:49:31 |
![]() | Reto Hug | ![]() | 19:02 | 58:52 | 31:42 | 1:49:36 |
![]() | Brad Kahlefeldt | ![]() | 19:05 | 58:47 | 31:51 | 1:49:44 |
4 | Hamish Carter | ![]() | 18:53 | 59:00 | 31:56 | 1:49:49 |
5 | Frédéric Belaubre | ![]() | 19:01 | 58:54 | 32:00 | 1:49:55 |
6 | Simon Whitfield | ![]() | 19:00 | 59:05 | 32:19 | 1:50:23 |
7 | Cédric Fleureton | ![]() | 19:04 | 58:51 | 32:37 | 1:50:32 |
8 | Daniel Fontana | ![]() | 19:15 | 58:44 | 32:42 | 1:50:40 |
9 | Volodymyr Polikarpenko | ![]() | 18:54 | 59:09 | 32:39 | 1:50:43 |
10 | Samuel Pierreclaud | ![]() | 19:09 | 58:52 | 32:43 | 1:50:44 |
Femenino
Puesto | Atleta | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Final |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Emma Snowsill | ![]() | 19:34 | 1:03:30 | 34:57 | 1:58:03 |
![]() | Annabel Luxford | ![]() | 19:34 | 1:03:27 | 36:40 | 1:59:42 |
![]() | Laura Bennett | ![]() | 19:36 | 1:03:24 | 36:54 | 1:59:55 |
4 | Vanessa Fernandes | ![]() | 20:20 | 1:04:49 | 35:08 | 2:00:20 |
5 | Nadia Cortassa | ![]() | 21:08 | 1:04:08 | 35:20 | 2:00:37 |
6 | Felicity Abram | ![]() | 21:32 | 1:03:38 | 35:54 | 2:01:03 |
7 | Andrea Whitcombe | ![]() | 21:28 | 1:03:54 | 36:00 | 2:01:08 |
8 | Liz Blatchford | ![]() | 20:18 | 1:04:56 | 36:00 | 2:01:15 |
9 | Samantha McGlone | ![]() | 21:23 | 1:03:49 | 36:05 | 2:01:18 |
10 | Michelle Dillon | ![]() | 21:25 | 1:03:51 | 36:11 | 2:01:28 |
Medallero
Núm. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 |
Enlaces externos
- Resultados oficiales – masculino (en inglés).
- Resultados oficiales – femenino (en inglés).
Predecesor: Funchal 2004 ![]() |
Campeonato Mundial de Triatlón XVII edición |
Sucesor: Lausana 2006 ![]() |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.