Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2004
El LXXI Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta se realizó en Verona (Italia) entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2004, bajo la organización de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Federación Ciclista Italiana.
Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2004 Verona 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciclismo en ruta | |||||
![]() El maillot arcoíris de campeón mundial | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Verona![]() | ||||
Categoría | Élite y sub-23 | ||||
Fecha | 27 de septiembre – 3 de octubre | ||||
Edición | LXXI | ||||
Organizador | Unión Ciclista Internacional | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeonato constó de carreras en las especialidades de contrarreloj y de ruta, en las divisiones élite masculino, élite femenino y masculino sub-23; en total se otorgaron seis títulos de campeón mundial.
Resultados
Masculino
- Contrarreloj
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Michael Rogers | ![]() | 57:30,12 |
![]() | Michael Rich | ![]() | 58:55,16 |
![]() | Alexandr Vinokurov | ![]() | 59:04,59 |
- Ruta
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Óscar Freire | ![]() | 6:57:15 |
![]() | Erik Zabel | ![]() | 6:57:15 |
![]() | Luca Paolini | ![]() | 6:57:15 |
Femenino
- Contrarreloj
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Karin Thürig | ![]() | 30:53,65 |
![]() | Judith Arndt | ![]() | 31:45,43 |
![]() | Zulfiya Zabirova | ![]() | 31:50,00 |
- Ruta
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Judith Arndt | ![]() | 3:44:38 |
![]() | Tatiana Guderzo | ![]() | 3:44:48 |
![]() | Anita Valen | ![]() | 3:44:50 |
Sub-23
- Contrarreloj
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Janez Brajkovič | ![]() | 46:56,39 |
![]() | Thomas Dekker | ![]() | 47:15,32 |
![]() | Vincenzo Nibali | ![]() | 47:15,71 |
- Ruta
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Kanstantsin Siutsou | ![]() | 4:33,33 |
![]() | Thomas Dekker | ![]() | 4:34,34 |
![]() | Mads Christensen | ![]() | 4:34,35 |
Medallero
Núm. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |
Enlaces externos
Predecesor: Hamilton 2003 ![]() |
Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta LXXI edición |
Sucesor: Madrid 2005 ![]() |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.