Campeonato Descentralizado 1994
El Campeonato Descentralizado de fútbol profesional del Perú de 1994 tuvo la participación de 16 equipos. La temporada se desarrolló en tres etapas: el Torneo Apertura que clasificó al ganador a la Copa Conmebol 1995, el Torneo Descentralizado que definía al campeón nacional, y la Liguilla Pre-Libertadores que clasificaba a un equipo a la Copa Libertadores 1995.
Campeonato Descentralizado 1994 Descentralizado 1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
20 de febrero de 1994 19 de diciembre de 1994 | ||||
Edición | LXVIII | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 297 | ||||
Goles | 834 (2.81 por partido) | ||||
Goleador |
![]() Sporting Cristal - 25 goles | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sporting Cristal fue el ganador del Apertura y del Descentralizado, coronándose así campeón nacional y clasificando a la Copa Libertadores. Alianza Lima fue el segundo clasificado a la Libertadores tras ganar la Liguilla, mientras que el Ciclista Lima clasificó a la Copa Conmebol. En cuanto al descenso, Defensor Lima y Carlos Mannucci perdieron la categoría.
Se otorgarán 2 puntos por partidos ganados, 1 punto por partidos empatados, y 0 puntos por partidos perdidos.
Equipos participantes
Ascensos y descensos
|
|
Torneo Apertura
Grupo A
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 5 | +18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Clasificado a la final del Torneo Apertura |
Resultados
Local \ Visitante | ALI | AUR | CIE | DEF | SIP | LEO | AGU | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | — | — | 3–1 | 1–1 | — | — | 2–1 | |
Aurich-Cañaña | 1–3 | — | — | — | 3–1 | 2–1 | 1–5 | |
Cienciano | 3–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | — | — | — | |
Defensor Lima | — | 2–2 | — | — | 1–1 | 1–1 | — | |
Deportivo Sipesa | — | 2–0 | — | 2–0 | 1–1 | 2–1 | — | |
León de Huánuco | 2–1 | — | 1–0 | — | — | 3–1 | 2–1 | |
San Agustín | 2–2 | — | 1–1 | — | — | — | 0–4 | |
Sporting Cristal | — | — | 4–0 | 3–0 | 5–0 | — | — |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Grupo B
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | +12 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 |
7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
Clasificado a la final del Torneo Apertura |
Resultados
Local \ Visitante | AAS | MAN | CIC | MUN | MEL | SBA | MIN | UNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Atlético | — | — | 3–2 | 1–1 | 3–4 | — | 1–5 | |
Carlos A. Mannucci | 3–1 | 2–2 | 0–0 | — | — | 0–0 | — | |
Ciclista Lima | 4–1 | — | — | 4–3 | — | 3–0 | 4–1 | |
Deportivo Municipal | — | — | 0–2 | 2–1 | 2–0 | — | — | |
Melgar | — | 2–1 | — | — | — | 6–0 | 2–1 | |
Sport Boys | — | 2–1 | 1–1 | — | 1–0 | — | 6–0 | |
Unión Minas | 1–1 | — | — | 0–0 | — | 1–0 | — | |
Universitario | — | 1–2 | — | 1–2 | — | — | 2–2 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Final
30 de marzo de 1994, 19:30 | Sporting Cristal |
4:1 (2:1) |
Ciclista Lima | Estadio Nacional, Lima | |
Palacios ![]() Julinho ![]() ![]() Solano ![]() |
Aguilar ![]() |
Asistencia: 7,100 espectadores Árbitro: Fernando Chappell |
Como campeón del Torneo Apertura, Sporting Cristal recibió dos puntos de bonificación para el Torneo Descentralizado y clasificó a la Copa Conmebol. Luego, declinaría ir a ese torneo para participar en la Copa Libertadores; el subcampeón, Ciclista Lima, participó en su lugar.
Torneo Descentralizado
Sporting Cristal comenzó el Torneo Descentralizado con dos puntos de bonificación por ganar el Torneo Apertura.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 30 | 24 | 3 | 3 | 86 | 19 | +67 |
2 | ![]() | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 43 | 20 | +23 |
3 | ![]() | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 29 | +27 |
4 | ![]() | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 36 | +7 |
5 | ![]() | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 30 | +8 |
6 | ![]() | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 37 | +3 |
7 | ![]() | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 54 | 0 |
8 | ![]() | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 42 | -1 |
9 | ![]() | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 36 | 0 |
10 | ![]() | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 |
11 | ![]() | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 34 | 43 | -9 |
12 | ![]() | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 |
13 | ![]() | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 41 | -18 |
14 | ![]() | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 59 | -21 |
15 | ![]() | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 45 | -21 |
16 | ![]() | 13 | 30 | 2 | 9 | 19 | 25 | 68 | -43 |
Campeón y clasificado a la Copa Libertadores | |
Clasificado a la Liguilla Pre-Libertadores | |
Clasificado a la Pre-Liguilla | |
Descendido a la Copa Perú | |
Descendido a la Segunda División |
Resultados
Local \ Visitante | AAS | ALI | AUR | CAM | CIC | CIE | DEF | MUN | SIP | LEO | MEL | AGU | SBA | CRI | MIN | UNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Atlético | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 3–3 | 1–2 | 3–4 | 5–2 | 1–1 | |
Alianza Lima | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 5–0 | 3–2 | 4–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |
Aurich-Cañaña | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | |
Carlos A. Mannucci | 3–1 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | |
Ciclista Lima | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 6–1 | 3–4 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 0–5 | |
Cienciano | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | |
Defensor Lima | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 1–11 | 3–1 | 0–1 | |
Deportivo Municipal | 1–1 | 0–3 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 0–1 | |
Deportivo Sipesa | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 5–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | |
León de Huánuco | 2–0 | 4–3 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | |
Melgar | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | |
San Agustín | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 2–1 | |
Sport Boys | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 4–0 | 0–1 | |
Sporting Cristal | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 6–1 | 4–1 | 3–2 | 3–2 | 4–0 | 5–0 | 4–0 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | |
Unión Minas | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | |
Universitario | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
|
Campeón Nacional |
Sporting Cristal 11.º título |
Pre-Liguilla
Local ida | Local vuelta | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
---|---|---|---|---|
FBC Melgar | Alianza Lima | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
León de Huánuco | Ciclista Lima | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 |
Deportivo Sipesa | Deportivo Municipal | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 |
Liguilla Pre-Libertadores
Participaron el equipo que se ubicó en el segundo puesto del Descentralizado (Universitario) con un punto de bonificación, más los ganadores de las tres llaves de la Pre-Liguilla (Alianza Lima, León de Huánuco y Deportivo Sipesa)
Se jugó a partidos únicos, todos disputados en el Estadio Nacional de Lima. Al finalizar las 3 fechas, el primer puesto clasificó a la Copa Libertadores.
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Deportivo Sipesa | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | León de Huánuco | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | Universitario | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Clasificado a la Copa Libertadores |
Resultados
|
|
|
Estadísticas
Máximos goleadores

Lista con los máximos goleadores de la competencia.
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() |
Sporting Cristal | 25 |
![]() |
Alianza Lima | 19 |
![]() |
Sporting Cristal | 18 |
![]() |
Sporting Cristal | 17 |
![]() |
Ciclista Lima | 15 |
![]() |
Deportivo Sipesa | 14 |
![]() |
Alianza Lima | 14 |
![]() |
Ciclista Lima | 13 |
![]() |
León de Huánuco | 13 |
![]() |
Sporting Cristal | 13 |
![]() |
F. B. C. Melgar | 12 |
![]() |
Juan Aurich | 12 |
![]() |
Deportivo Municipal | 10 |
![]() |
Universitario de Deportes | 10 |
![]() |
Sporting Cristal | 9 |
![]() |
Cienciano | 9 |
![]() |
Sport Boys | 8 |
![]() |
Alianza Lima | 8 |
![]() |
León de Huánuco | 8 |
![]() |
Sport Boys | 8 |
Récords (Campeonato Descentralizado)
- El equipo de Sporting Cristal ganó 63 puntos de 76 disputados, (82.89% de puntos posibles) marcando el segundo récord de efectividad en la historia de la Liga Peruana de Fútbol, solo superado por Alianza Lima en 1931 y 1932 (100%)
- Por la fecha 13 del Descentralizado, Sporting Cristal goleó 11:1 al Defensor Lima marcando la segunda mayor goleada en la historia de la Liga Peruana de Fútbol.
- Sporting Cristal anotó 113 goles en 38 partidos, un promedio de 2.97 goles por partido (récord descentralizado), sólo superado por Alianza Lima en 1931 con 4.82 goles por partido (récord nacional) (100%)
Enlaces externos
- Resultados de la temporada 1994 en el archivo de RSSSF
- Resultados de Sporting Cristal en la temporada 1994
Predecesor: 1993 |
Campeonato Descentralizado 1994 |
Sucesor: 1995 |